J1 League: chances de título após a Rodada 11
Após os jogos até 21 de outubro de 2026
Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 61%. V-Varen 4–0 Sanfreece foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Machida Zelvia30%61%+31 p.p.
Caíram
Sanfreece45%17%−28 p.p.
Vissel Kobe9%6%−3 p.p.
Kashima4%3%−1 p.p.
Machida Zelvia venceu Shimizu por 5–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 30% para 61%. Sanfreece perdeu para V-Varen por 4–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 45% para 17%. Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 61%.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Subiram
Machida Zelvia75%91%+16 p.p.
Kashiwa36%41%+5 p.p.
Kawasaki7%12%+5 p.p.
Caíram
Sanfreece84%62%−22 p.p.
Vissel Kobe41%34%−7 p.p.
Yokohama FM4%3%−1 p.p.
Machida Zelvia venceu Shimizu por 5–0 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 75% para 91%. Sanfreece perdeu para V-Varen por 4–0 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 84% para 62%.
Rebaixamento
Subiram
A Fukuoka18%32%+14 p.p.
Mito Hollyhock19%31%+12 p.p.
Shimizu4%11%+7 p.p.
Caíram
V-Varen41%15%−26 p.p.
Gamba Osaka24%17%−7 p.p.
Okayama8%4%−4 p.p.
A Fukuoka perdeu para Gamba Osaka por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 18% para 32%. V-Varen venceu Sanfreece por 4–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 41% para 15%.
Mudanças desde a Rodada 10, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
V-Varen 4–0 Sanfreece foi o jogo que mais mexeu nas chances. V-Varen venceu Sanfreece por 4–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 41% para 15%. Sanfreece perdeu para V-Varen por 4–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 45% para 17%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Machida Zelvia
- Sanfreece
- Kashiwa
- Vissel Kobe
- Tokyo
Ver como tabela
| Rodada | Machida Zelvia | Sanfreece | Kashiwa | Vissel Kobe | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 18% | 19% | 8% | <1% |
| 2 | 22% | 26% | 22% | 3% | <1% |
| 3 | 31% | 17% | 23% | 1% | 0% |
| 4 | 23% | 11% | 29% | 1% | <1% |
| 5 | 33% | 26% | 17% | 5% | <1% |
| 6 | 56% | 15% | 7% | 9% | <1% |
| 7 | 43% | 27% | 10% | 10% | 1% |
| 8 | 21% | 34% | 20% | 15% | 1% |
| 9 | 24% | 38% | 25% | 6% | 2% |
| 10 | 30% | 45% | 7% | 9% | 5% |
| 11 | 61% | 17% | 7% | 6% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | ACL EliteLiga dos Campeões da AFC Elite | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 61%+31 p.p. | 91%+16 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 24 | 5%±0 | 31%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 23 | 17%−28 p.p. | 62%−22 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 22 | 6%−3 p.p. | 34%−7 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 22 | 7%±0 | 41%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 20 | 3%−1 p.p. | 25%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 19 | 1%±0 | 12%+5 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 18 | <1%±0 | 1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 9 | 17 | <1%±0 | 3%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 16 | <1%±0 | <1%±0 | 4%−4 p.p. | |
| 11 | 14 | 0%±0 | <1%±0 | 11%+7 p.p. | |
| 12 | 13 | 0%±0 | <1%±0 | 6%+1 p.p. | |
| 13 | 13 | 0%±0 | <1%±0 | 8%+1 p.p. | |
| 14 | 12 | 0%±0 | 0%±0 | 15%−26 p.p. | |
| 15 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 17%−7 p.p. | |
| 16 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 31%+12 p.p. | |
| 17 | 9 | <1%±0 | <1%±0 | 3%±0 | |
| 18 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 32%+14 p.p. | |
| 19 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 81%+4 p.p. | |
| 20 | 5 | 0%±0 | 0%±0 | 91%−2 p.p. |
Chances após a Rodada 11, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 10.