J1 League: chances de título após a Rodada 12
Após os jogos até 25 de outubro de 2026
Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 50%. Tokyo 6–0 Mito Hollyhock foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Caíram
Machida Zelvia61%50%−11 p.p.
Vissel Kobe6%4%−2 p.p.
Kashima3%1%−2 p.p.
Sanfreece venceu Shimizu por 4–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 17% para 23%. Machida Zelvia empatou com Vissel Kobe por 0–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 61% para 50%. Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 50%.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Caíram
Kashima25%11%−14 p.p.
Vissel Kobe34%26%−8 p.p.
Machida Zelvia91%87%−4 p.p.
Tokyo venceu Mito Hollyhock por 6–0 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 31% para 47%. Kashima perdeu para Kashiwa por 3–2 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 25% para 11%.
Rebaixamento
Subiram
Mito Hollyhock31%48%+17 p.p.
A Fukuoka32%45%+13 p.p.
Shimizu11%16%+5 p.p.
Caíram
Tokyo Verdy91%76%−15 p.p.
JEF Utd Chiba81%70%−11 p.p.
Gamba Osaka17%12%−5 p.p.
Mito Hollyhock perdeu para Tokyo por 6–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 31% para 48%. Tokyo Verdy venceu A Fukuoka por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 91% para 76%.
Mudanças desde a Rodada 11, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Tokyo 6–0 Mito Hollyhock foi o jogo que mais mexeu nas chances. Tokyo venceu Mito Hollyhock por 6–0 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 31% para 47%. Mito Hollyhock perdeu para Tokyo por 6–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 31% para 48%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Machida Zelvia
- Sanfreece
- Kashiwa
- Tokyo
- Vissel Kobe
Ver como tabela
| Rodada | Machida Zelvia | Sanfreece | Kashiwa | Tokyo | Vissel Kobe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 18% | 19% | <1% | 8% |
| 2 | 22% | 26% | 22% | <1% | 3% |
| 3 | 31% | 17% | 23% | 0% | 1% |
| 4 | 23% | 11% | 29% | <1% | 1% |
| 5 | 33% | 26% | 17% | <1% | 5% |
| 6 | 56% | 15% | 7% | <1% | 9% |
| 7 | 43% | 27% | 10% | 1% | 10% |
| 8 | 21% | 34% | 20% | 1% | 15% |
| 9 | 24% | 38% | 25% | 2% | 6% |
| 10 | 30% | 45% | 7% | 5% | 9% |
| 11 | 61% | 17% | 7% | 5% | 6% |
| 12 | 50% | 23% | 11% | 10% | 4% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | ACL EliteLiga dos Campeões da AFC Elite | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 50%−11 p.p. | 87%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 27 | 10%+5 p.p. | 47%+16 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 26 | 23%+6 p.p. | 68%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 25 | 11%+4 p.p. | 48%+7 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 23 | 4%−2 p.p. | 26%−8 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 22 | 1%±0 | 10%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 21 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 20 | 1%−2 p.p. | 11%−14 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 18 | <1%±0 | 1%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 16 | 0%±0 | <1%±0 | 4%±0 | |
| 11 | 14 | 0%±0 | <1%±0 | 4%−2 p.p. | |
| 12 | 14 | 0%±0 | <1%±0 | 8%±0 | |
| 13 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | 16%+5 p.p. | |
| 14 | 12 | 0%±0 | 0%±0 | 15%±0 | |
| 15 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 12%−5 p.p. | |
| 16 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 2%−1 p.p. | |
| 17 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 48%+17 p.p. | |
| 18 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | 76%−15 p.p. | |
| 19 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 45%+13 p.p. | |
| 20 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 70%−11 p.p. |
Chances após a Rodada 12, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 11.