J1 League: chances de título após a Rodada 9
Após os jogos até 11 de outubro de 2026
Sanfreece lidera a disputa pelo título com 38%. Kashiwa 4–2 Vissel Kobe foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Kashiwa20%25%+5 p.p.
Sanfreece34%38%+4 p.p.
Machida Zelvia21%24%+3 p.p.
Caíram
Vissel Kobe15%6%−9 p.p.
Kawasaki2%<1%−2 p.p.
Yokohama FM2%1%−1 p.p.
Kashiwa venceu Vissel Kobe por 4–2 em casa e viu suas chances de título subirem de 20% para 25%. Vissel Kobe perdeu para Kashiwa por 4–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 15% para 6%. Sanfreece lidera a disputa pelo título com 38%.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Subiram
Kashiwa59%70%+11 p.p.
Machida Zelvia58%68%+10 p.p.
Sanfreece72%79%+7 p.p.
Caíram
Vissel Kobe51%31%−20 p.p.
Kawasaki12%4%−8 p.p.
Yokohama FM12%8%−4 p.p.
Kashiwa venceu Vissel Kobe por 4–2 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 59% para 70%. Vissel Kobe perdeu para Kashiwa por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 51% para 31%.
Rebaixamento
Subiram
Tokyo Verdy79%87%+8 p.p.
Gamba Osaka23%31%+8 p.p.
Mito Hollyhock8%14%+6 p.p.
Tokyo Verdy perdeu para Sanfreece por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 79% para 87%. Nagoya venceu Kawasaki por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 36% para 18%.
Mudanças desde a Rodada 8, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Kashiwa 4–2 Vissel Kobe foi o jogo que mais mexeu nas chances. Kashiwa venceu Vissel Kobe por 4–2 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 59% para 70%. Vissel Kobe perdeu para Kashiwa por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 51% para 31%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Sanfreece
- Kashiwa
- Machida Zelvia
- Vissel Kobe
- Kashima
Ver como tabela
| Rodada | Sanfreece | Kashiwa | Machida Zelvia | Vissel Kobe | Kashima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 19% | 15% | 8% | 29% |
| 2 | 26% | 22% | 22% | 3% | 22% |
| 3 | 17% | 23% | 31% | 1% | 26% |
| 4 | 11% | 29% | 23% | 1% | 33% |
| 5 | 26% | 17% | 33% | 5% | 16% |
| 6 | 15% | 7% | 56% | 9% | 9% |
| 7 | 27% | 10% | 43% | 10% | 5% |
| 8 | 34% | 20% | 21% | 15% | 4% |
| 9 | 38% | 25% | 24% | 6% | 4% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | ACL EliteLiga dos Campeões da AFC Elite | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25%+5 p.p. | 70%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 20 | 38%+4 p.p. | 79%+7 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 20 | 24%+3 p.p. | 68%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 20 | 2%+1 p.p. | 16%+7 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 19 | 6%−9 p.p. | 31%−20 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 16 | 4%±0 | 22%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 15 | 1%−1 p.p. | 8%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 13 | <1%−2 p.p. | 4%−8 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 13 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 4%+1 p.p. | |
| 10 | 13 | 0%±0 | <1%±0 | 4%−5 p.p. | |
| 11 | 12 | <1%±0 | 1%−2 p.p. | 2%+2 p.p. | |
| 12 | 12 | <1%±0 | <1%±0 | 4%±0 | |
| 13 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 14%+6 p.p. | |
| 14 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 38%+1 p.p. | |
| 15 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 18%−18 p.p. | |
| 16 | 8 | <1%±0 | 1%−1 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 17 | 7 | 0%±0 | <1%±0 | 13%−8 p.p. | |
| 18 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 31%+8 p.p. | |
| 19 | 5 | 0%±0 | 0%±0 | 82%+4 p.p. | |
| 20 | 4 | 0%±0 | 0%±0 | 87%+8 p.p. |
Chances após a Rodada 9, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 8.