J1 League: probabilidades de título tras la Jornada 11
Tras los partidos hasta el 21 de octubre de 2026
Machida Zelvia lidera la carrera por el título con el 61 %. V-Varen 4–0 Sanfreece fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Machida Zelvia30 %61 %+31 p.p.
Bajan
Sanfreece45 %17 %−28 p.p.
Vissel Kobe9 %6 %−3 p.p.
Kashima4 %3 %−1 p.p.
Machida Zelvia venció a Shimizu por 5–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 30 % al 61 %. Sanfreece perdió 4–0 ante V-Varen a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 45 % al 17 %. Machida Zelvia lidera la carrera por el título con el 61 %.
Liga de Campeones de la AFC Élite
Suben
Machida Zelvia75 %91 %+16 p.p.
Kashiwa36 %41 %+5 p.p.
Kawasaki7 %12 %+5 p.p.
Bajan
Sanfreece84 %62 %−22 p.p.
Vissel Kobe41 %34 %−7 p.p.
Yokohama FM4 %3 %−1 p.p.
Machida Zelvia venció a Shimizu por 5–0 a domicilio y sus probabilidades de Liga de Campeones de la AFC Élite subieron del 75 % al 91 %. Sanfreece perdió 4–0 ante V-Varen a domicilio y sus probabilidades de Liga de Campeones de la AFC Élite bajaron del 84 % al 62 %.
Descenso
Suben
A Fukuoka18 %32 %+14 p.p.
Mito Hollyhock19 %31 %+12 p.p.
Shimizu4 %11 %+7 p.p.
Bajan
V-Varen41 %15 %−26 p.p.
Gamba Osaka24 %17 %−7 p.p.
Okayama8 %4 %−4 p.p.
A Fukuoka perdió 2–1 ante Gamba Osaka en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 18 % al 32 %. V-Varen venció a Sanfreece por 4–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 41 % al 15 %.
Cambios desde la Jornada 10, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
V-Varen 4–0 Sanfreece fue el partido que más movió las probabilidades. V-Varen venció a Sanfreece por 4–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 41 % al 15 %. Sanfreece perdió 4–0 ante V-Varen a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 45 % al 17 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Machida Zelvia
- Sanfreece
- Kashiwa
- Vissel Kobe
- Tokyo
Ver como tabla
| Jornada | Machida Zelvia | Sanfreece | Kashiwa | Vissel Kobe | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 18 % | 19 % | 8 % | <1 % |
| 2 | 22 % | 26 % | 22 % | 3 % | <1 % |
| 3 | 31 % | 17 % | 23 % | 1 % | 0 % |
| 4 | 23 % | 11 % | 29 % | 1 % | <1 % |
| 5 | 33 % | 26 % | 17 % | 5 % | <1 % |
| 6 | 56 % | 15 % | 7 % | 9 % | <1 % |
| 7 | 43 % | 27 % | 10 % | 10 % | 1 % |
| 8 | 21 % | 34 % | 20 % | 15 % | 1 % |
| 9 | 24 % | 38 % | 25 % | 6 % | 2 % |
| 10 | 30 % | 45 % | 7 % | 9 % | 5 % |
| 11 | 61 % | 17 % | 7 % | 6 % | 5 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | ACL ÉliteLiga de Campeones de la AFC Élite | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 61 %+31 p.p. | 91 %+16 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 24 | 5 %±0 | 31 %+3 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 23 | 17 %−28 p.p. | 62 %−22 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 22 | 6 %−3 p.p. | 34 %−7 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 22 | 7 %±0 | 41 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 20 | 3 %−1 p.p. | 25 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 19 | 1 %±0 | 12 %+5 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 18 | <1 %±0 | 1 %±0 | <1 %−1 p.p. | |
| 9 | 17 | <1 %±0 | 3 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 16 | <1 %±0 | <1 %±0 | 4 %−4 p.p. | |
| 11 | 14 | 0 %±0 | <1 %±0 | 11 %+7 p.p. | |
| 12 | 13 | 0 %±0 | <1 %±0 | 6 %+1 p.p. | |
| 13 | 13 | 0 %±0 | <1 %±0 | 8 %+1 p.p. | |
| 14 | 12 | 0 %±0 | 0 %±0 | 15 %−26 p.p. | |
| 15 | 10 | 0 %±0 | <1 %±0 | 17 %−7 p.p. | |
| 16 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | 31 %+12 p.p. | |
| 17 | 9 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %±0 | |
| 18 | 7 | 0 %±0 | 0 %±0 | 32 %+14 p.p. | |
| 19 | 6 | 0 %±0 | 0 %±0 | 81 %+4 p.p. | |
| 20 | 5 | 0 %±0 | 0 %±0 | 91 %−2 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 11, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 10.