J1 League: chances de título após a Rodada 6
Após os jogos até 6 de setembro de 2026
Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 56%. Nagoya 1–3 Machida Zelvia foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Machida Zelvia33%56%+23 p.p.
Vissel Kobe5%9%+4 p.p.
Kawasaki1%2%+1 p.p.
Machida Zelvia venceu Nagoya por 3–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 33% para 56%. Sanfreece perdeu para Okayama por 3–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 26% para 15%. Machida Zelvia lidera a disputa pelo título com 56%.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Subiram
Machida Zelvia73%87%+14 p.p.
Vissel Kobe25%39%+14 p.p.
Kawasaki7%13%+6 p.p.
Machida Zelvia venceu Nagoya por 3–1 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 73% para 87%. Kashiwa perdeu para Yokohama FM por 2–0 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 55% para 35%.
Rebaixamento
Caíram
JEF Utd Chiba90%76%−14 p.p.
Okayama13%5%−8 p.p.
Tokyo4%1%−3 p.p.
Shimizu perdeu para Kawasaki por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 22% para 30%. JEF Utd Chiba venceu Gamba Osaka por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 90% para 76%.
Mudanças desde a Rodada 5, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Nagoya 1–3 Machida Zelvia foi o jogo que mais mexeu nas chances. Nagoya perdeu para Machida Zelvia por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 14% para 21%. Machida Zelvia venceu Nagoya por 3–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 33% para 56%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Machida Zelvia
- Sanfreece
- Kashima
- Vissel Kobe
- Kashiwa
Ver como tabela
| Rodada | Machida Zelvia | Sanfreece | Kashima | Vissel Kobe | Kashiwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 18% | 29% | 8% | 19% |
| 2 | 22% | 26% | 22% | 3% | 22% |
| 3 | 31% | 17% | 26% | 1% | 23% |
| 4 | 23% | 11% | 33% | 1% | 29% |
| 5 | 33% | 26% | 16% | 5% | 17% |
| 6 | 56% | 15% | 9% | 9% | 7% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | ACL EliteLiga dos Campeões da AFC Elite | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 56%+23 p.p. | 87%+14 p.p. | <1%±0 | |
| 2 | 13 | 9%+4 p.p. | 39%+14 p.p. | <1%±0 | |
| 3 | 12 | 9%−7 p.p. | 40%−13 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 12 | 7%−10 p.p. | 35%−20 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 11 | 15%−11 p.p. | 53%−13 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 11 | <1%±0 | 5%+4 p.p. | 1%−3 p.p. | |
| 7 | 10 | 1%+1 p.p. | 9%+6 p.p. | <1%−2 p.p. | |
| 8 | 10 | <1%±0 | 1%+1 p.p. | 5%−8 p.p. | |
| 9 | 10 | <1%−1 p.p. | 4%−2 p.p. | 1%±0 | |
| 10 | 9 | 2%+1 p.p. | 13%+6 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 11 | 9 | <1%±0 | 1%±0 | 4%±0 | |
| 12 | 9 | 1%+1 p.p. | 8%+5 p.p. | 1%−1 p.p. | |
| 13 | 6 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 12%+7 p.p. | |
| 14 | 6 | 0%±0 | <1%±0 | 21%+7 p.p. | |
| 15 | 5 | <1%−1 p.p. | 3%−3 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 16 | 4 | <1%±0 | <1%±0 | 11%+1 p.p. | |
| 17 | 4 | 0%±0 | <1%±0 | 30%+8 p.p. | |
| 18 | 4 | 0%±0 | 0%±0 | 61%+7 p.p. | |
| 19 | 3 | 0%±0 | 0%±0 | 76%−2 p.p. | |
| 20 | 3 | 0%±0 | 0%±0 | 76%−14 p.p. |
Chances após a Rodada 6, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 5.