J1 League: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 18 de outubro de 2026
Sanfreece lidera a disputa pelo título com 45%. Kashiwa 1–3 Nagoya foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Sanfreece38%45%+7 p.p.
Machida Zelvia24%30%+6 p.p.
Vissel Kobe6%9%+3 p.p.
Caíram
Kashiwa25%7%−18 p.p.
Yokohama FM1%<1%−1 p.p.
Sanfreece venceu Kyoto Sanga por 3–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 38% para 45%. Kashiwa perdeu para Nagoya por 3–1 em casa e viu suas chances de título caírem de 25% para 7%. Sanfreece lidera a disputa pelo título com 45%.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Subiram
Tokyo16%28%+12 p.p.
Vissel Kobe31%41%+10 p.p.
Machida Zelvia68%75%+7 p.p.
Caíram
Kashiwa70%36%−34 p.p.
Yokohama FM8%4%−4 p.p.
Kyoto Sanga1%<1%−1 p.p.
Tokyo venceu Tokyo Verdy por 4–0 fora de casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite subirem de 16% para 28%. Kashiwa perdeu para Nagoya por 3–1 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 70% para 36%.
Rebaixamento
Subiram
Tokyo Verdy87%93%+6 p.p.
Mito Hollyhock14%19%+5 p.p.
A Fukuoka13%18%+5 p.p.
Caíram
Nagoya18%5%−13 p.p.
Gamba Osaka31%24%−7 p.p.
JEF Utd Chiba82%77%−5 p.p.
Tokyo Verdy perdeu para Tokyo por 4–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 87% para 93%. Nagoya venceu Kashiwa por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 18% para 5%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Kashiwa 1–3 Nagoya foi o jogo que mais mexeu nas chances. Kashiwa perdeu para Nagoya por 3–1 em casa e viu suas chances de Liga dos Campeões da AFC Elite caírem de 70% para 36%. Nagoya venceu Kashiwa por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 18% para 5%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Sanfreece
- Machida Zelvia
- Vissel Kobe
- Kashiwa
- Tokyo
Ver como tabela
| Rodada | Sanfreece | Machida Zelvia | Vissel Kobe | Kashiwa | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 15% | 8% | 19% | <1% |
| 2 | 26% | 22% | 3% | 22% | <1% |
| 3 | 17% | 31% | 1% | 23% | 0% |
| 4 | 11% | 23% | 1% | 29% | <1% |
| 5 | 26% | 33% | 5% | 17% | <1% |
| 6 | 15% | 56% | 9% | 7% | <1% |
| 7 | 27% | 43% | 10% | 10% | 1% |
| 8 | 34% | 21% | 15% | 20% | 1% |
| 9 | 38% | 24% | 6% | 25% | 2% |
| 10 | 45% | 30% | 9% | 7% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | ACL EliteLiga dos Campeões da AFC Elite | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 45%+7 p.p. | 84%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 23 | 30%+6 p.p. | 75%+7 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 23 | 5%+3 p.p. | 28%+12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 22 | 9%+3 p.p. | 41%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 21 | 7%−18 p.p. | 36%−34 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 19 | 4%±0 | 24%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 16 | 1%+1 p.p. | 7%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 16 | <1%−1 p.p. | 4%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 15 | <1%±0 | 1%±0 | 1%−1 p.p. | |
| 10 | 14 | <1%±0 | <1%±0 | 4%±0 | |
| 11 | 13 | 0%±0 | <1%±0 | 8%+4 p.p. | |
| 12 | 12 | 0%±0 | <1%±0 | 5%−13 p.p. | |
| 13 | 12 | 0%±0 | <1%±0 | 7%+3 p.p. | |
| 14 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 19%+5 p.p. | |
| 15 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 41%+3 p.p. | |
| 16 | 8 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 3%+1 p.p. | |
| 17 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 18%+5 p.p. | |
| 18 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 24%−7 p.p. | |
| 19 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 77%−5 p.p. | |
| 20 | 4 | 0%±0 | 0%±0 | 93%+6 p.p. |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.