League One: probabilidades de título tras la Jornada 4
Tras los partidos hasta el 2 de septiembre de 2026
Leicester lidera la carrera por el título con el 27 %. Huddersfield 3–1 Oxford Utd fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Leicester16 %27 %+11 p.p.
Huddersfield9 %16 %+7 p.p.
Sheffield Wed10 %16 %+6 p.p.
Bajan
Oxford Utd33 %20 %−13 p.p.
Stockport16 %8 %−8 p.p.
Mansfield6 %1 %−5 p.p.
Leicester venció a Plymouth por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 16 % al 27 %. Oxford Utd perdió 3–1 ante Huddersfield a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 33 % al 20 %. Leicester lidera la carrera por el título con el 27 %.
Ascenso
Suben
Leicester31 %47 %+16 p.p.
Huddersfield19 %33 %+14 p.p.
Sheffield Wed21 %33 %+12 p.p.
Bajan
Oxford Utd53 %36 %−17 p.p.
Stockport31 %17 %−14 p.p.
Mansfield14 %3 %−11 p.p.
Leicester venció a Plymouth por 2–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 31 % al 47 %. Oxford Utd perdió 3–1 ante Huddersfield a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 53 % al 36 %.
Descenso
Bajan
Cambridge55 %32 %−23 p.p.
Wigan49 %32 %−17 p.p.
Leyton Orient16 %4 %−12 p.p.
Bromley perdió 5–0 ante Leyton Orient en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 78 % al 94 %. Cambridge venció a Bradford por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 55 % al 32 %.
Cambios desde la Jornada 3, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Huddersfield 3–1 Oxford Utd fue el partido que más movió las probabilidades. Huddersfield venció a Oxford Utd por 3–1 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 19 % al 33 %. Oxford Utd perdió 3–1 ante Huddersfield a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 53 % al 36 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Leicester
- Oxford Utd
- Sheffield Wed
- Huddersfield
- Stockport
Ver como tabla
| Jornada | Leicester | Oxford Utd | Sheffield Wed | Huddersfield | Stockport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 20 % | 6 % | 6 % | 9 % |
| 2 | 22 % | 36 % | 4 % | 7 % | 6 % |
| 3 | 16 % | 33 % | 10 % | 9 % | 16 % |
| 4 | 27 % | 20 % | 16 % | 16 % | 8 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16 %+7 p.p. | 33 %+14 p.p. | <1 %±0 | |
| 2 | 9 | 16 %+6 p.p. | 33 %+12 p.p. | <1 %±0 | |
| 3 | 7 | 1 %−1 p.p. | 3 %−3 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 4 | 7 | 1 %+1 p.p. | 2 %+1 p.p. | 2 %−6 p.p. | |
| 5 | 7 | 1 %+1 p.p. | 2 %+1 p.p. | 3 %−2 p.p. | |
| 6 | 7 | 0 %±0 | <1 %±0 | 32 %−23 p.p. | |
| 7 | 7 | 4 %+3 p.p. | 9 %+5 p.p. | <1 %−2 p.p. | |
| 8 | 6 | 1 %+1 p.p. | 2 %+2 p.p. | 4 %−12 p.p. | |
| 9 | 6 | 8 %−8 p.p. | 17 %−14 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 6 | 0 %±0 | 0 %±0 | 43 %−5 p.p. | |
| 11 | 6 | 1 %−2 p.p. | 3 %−5 p.p. | 2 %+2 p.p. | |
| 12 | 6 | 1 %−5 p.p. | 3 %−11 p.p. | 2 %+2 p.p. | |
| 13 | 5 | 27 %+11 p.p. | 47 %+16 p.p. | <1 %±0 | |
| 14 | 4 | 2 %+2 p.p. | 7 %+6 p.p. | 1 %−4 p.p. | |
| 15 | 4 | 20 %−13 p.p. | 36 %−17 p.p. | <1 %±0 | |
| 16 | 4 | 1 %−2 p.p. | 3 %−4 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 17 | 4 | 0 %±0 | 0 %±0 | 49 %+16 p.p. | |
| 18 | 4 | <1 %±0 | <1 %±0 | 22 %+6 p.p. | |
| 19 | 4 | 0 %±0 | 0 %±0 | 94 %+16 p.p. | |
| 20 | 3 | 0 %±0 | <1 %±0 | 34 %+9 p.p. | |
| 21 | 3 | <1 %±0 | <1 %±0 | 8 %±0 | |
| 22 | 3 | 0 %±0 | <1 %±0 | 32 %−17 p.p. | |
| 23 | 3 | 0 %±0 | 0 %±0 | 61 %+14 p.p. | |
| 24 | 2 | <1 %±0 | 1 %−1 p.p. | 8 %+4 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 4, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 3.