League One: probabilidades de título tras la Jornada 11
Tras los partidos hasta el 24 de octubre de 2026
Oxford Utd lidera la carrera por el título con el 45 %. Doncaster 2–0 Sheffield Wed fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Huddersfield14 %20 %+6 p.p.
Reading3 %5 %+2 p.p.
Mansfield1 %3 %+2 p.p.
Bajan
Sheffield Wed9 %4 %−5 p.p.
Stockport16 %13 %−3 p.p.
Leicester4 %2 %−2 p.p.
Huddersfield venció a Wigan por 2–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 14 % al 20 %. Sheffield Wed perdió por 2–0 ante Doncaster a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 9 % al 4 %. Oxford Utd lidera la carrera por el título con el 45 %.
Ascenso
Suben
Huddersfield32 %41 %+9 p.p.
Mansfield2 %8 %+6 p.p.
Reading9 %12 %+3 p.p.
Bajan
Sheffield Wed23 %12 %−11 p.p.
Stockport34 %30 %−4 p.p.
Leicester11 %7 %−4 p.p.
Huddersfield venció a Wigan por 2–1 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 32 % al 41 %. Sheffield Wed perdió por 2–0 ante Doncaster a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 23 % al 12 %.
Descenso
Bajan
MK Dons60 %44 %−16 p.p.
Doncaster26 %12 %−14 p.p.
Notts County36 %33 %−3 p.p.
Blackpool perdió por 4–1 ante Mansfield en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 12 % al 23 %. MK Dons venció a Stevenage por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 60 % al 44 %.
Cambios desde la Jornada 10, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Doncaster 2–0 Sheffield Wed fue el partido que más movió las probabilidades. Doncaster venció a Sheffield Wed por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 26 % al 12 %. Sheffield Wed perdió por 2–0 ante Doncaster a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 23 % al 12 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Oxford Utd
- Huddersfield
- Stockport
- Bradford
- Reading
Ver como tabla
| Jornada | Oxford Utd | Huddersfield | Stockport | Bradford | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 % | 6 % | 9 % | 3 % | 1 % |
| 2 | 36 % | 7 % | 6 % | 10 % | 1 % |
| 3 | 33 % | 9 % | 16 % | 3 % | <1 % |
| 4 | 20 % | 16 % | 8 % | 1 % | 2 % |
| 5 | 45 % | 8 % | 13 % | 1 % | 4 % |
| 6 | 62 % | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % |
| 7 | 49 % | 3 % | 9 % | 5 % | 3 % |
| 8 | 50 % | 5 % | 14 % | 3 % | 5 % |
| 9 | 40 % | 10 % | 11 % | 6 % | 2 % |
| 10 | 46 % | 14 % | 16 % | 5 % | 3 % |
| 11 | 45 % | 20 % | 13 % | 5 % | 5 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 %+6 p.p. | 41 %+9 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 23 | 13 %−3 p.p. | 30 %−4 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 22 | 5 %±0 | 13 %±0 | <1 %±0 | |
| 4 | 22 | 2 %+1 p.p. | 6 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 21 | 5 %+2 p.p. | 12 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 20 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %+1 p.p. | |
| 7 | 19 | 45 %−1 p.p. | 65 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 18 | 4 %−5 p.p. | 12 %−11 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 18 | 3 %+2 p.p. | 8 %+6 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 17 | 2 %+1 p.p. | 5 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 17 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %−2 p.p. | |
| 12 | 15 | <1 %−1 p.p. | 1 %−2 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 13 | 15 | 2 %−2 p.p. | 7 %−4 p.p. | <1 %±0 | |
| 14 | 15 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %+1 p.p. | |
| 15 | 14 | <1 %±0 | <1 %±0 | 4 %+2 p.p. | |
| 16 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | 56 %−1 p.p. | |
| 17 | 12 | <1 %±0 | <1 %±0 | 12 %−14 p.p. | |
| 18 | 12 | 0 %±0 | 0 %±0 | 44 %−16 p.p. | |
| 19 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | 33 %−3 p.p. | |
| 20 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | 23 %+11 p.p. | |
| 21 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 33 %+5 p.p. | |
| 22 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | 94 %+1 p.p. | |
| 23 | 8 | 0 %±0 | <1 %±0 | 40 %+6 p.p. | |
| 24 | 7 | 0 %±0 | 0 %±0 | 49 %+7 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 11, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 10.