Barnsley 2026/27: probabilidades de título, ascenso y descenso
Barnsley ocupa el 23.º puesto en la clasificación, con 9 puntos en 12 partidos. En 10.000 temporadas simuladas, Barnsley es campeón en el 0 %, asciende en el 0 % y desciende en el 37 %. Su puesto final más probable es el 21.º (13 % de las temporadas), con 50 puntos de media.
- Posición
- 23.º
- League One
- Puntos
- 9
- Partidos
- 12
- 2-3-7
- Racha
Probabilidades de la temporada
0 %
1.º
0 %
1.º–2.º
<1 %
3.º–6.º
37 %
21.º–24.º
21.º
13 %
50
En 10.000 simulaciones del resto de la temporada, a partir de los resultados reales hasta ahora. Se actualiza cada pocas horas.
Puesto final
En qué parte de las temporadas simuladas Barnsley termina en cada puesto.
Partidos más difíciles
Los partidos en los que Barnsley tiene menos probabilidades de ganar.
- Visitante13 % de victoria
Oxford Utd30 ene · 3.º en la tabla
- Visitante16 % de victoria
Huddersfield9 ene · 1.º en la tabla
- Visitante17 % de victoria
Partidos que hay que ganar
Contra los clubes más cercanos a Barnsley en la tabla: ganar también le quita puntos a un rival directo.
- Visitante33 % de victoria
Peterborough12 dic · 22.º en la tabla
- Visitante48 % de victoria
- Local46 % de victoria
Peterborough10 abr · 22.º en la tabla
Próximos partidos
- 14/1114 novVisitante34 %27 %40 %
- 20/1120 novLocal29 %25 %46 %
- 24/1124 novVisitante21 %27 %52 %
- 28/1128 novVisitante38 %26 %36 %
- 1/121 dicLocal37 %23 %40 %
- 12/1212 dicVisitante33 %24 %42 %
- 15/1215 dicLocal44 %23 %32 %
- 19/1219 dicLocal25 %22 %52 %
- 26/1226 dicVisitante22 %22 %55 %
- 29/1229 dicLocal40 %25 %35 %
- 1/11 eneLocal46 %25 %30 %
- 9/19 eneVisitante16 %19 %66 %
- 16/116 eneVisitante32 %24 %44 %
- 19/119 eneLocal30 %23 %47 %
- 23/123 eneLocal29 %24 %47 %
- 30/130 eneVisitante13 %19 %69 %
- 6/26 febLocal36 %25 %39 %
- 9/29 febVisitante30 %24 %46 %
- 13/213 febVisitante22 %25 %53 %
- 20/220 febLocal33 %23 %44 %
- 27/227 febLocal46 %26 %28 %
- 6/36 marVisitante48 %23 %29 %
- 13/313 marLocal46 %24 %29 %
- 20/320 marVisitante19 %22 %59 %
- 26/326 marVisitante33 %25 %41 %
- 29/329 marLocal33 %24 %42 %
- 3/43 abrVisitante28 %24 %47 %
- 10/410 abrLocal46 %24 %30 %
- 13/413 abrLocal30 %29 %41 %
- 17/417 abrVisitante17 %19 %64 %
- 24/424 abrLocal27 %23 %49 %
- 27/427 abrVisitante32 %23 %45 %
- 1/51 mayLocal50 %25 %25 %
- 8/58 mayVisitante25 %22 %53 %
Otros clubes – League One
AFC Wimbledon
Blackpool
Bradford City
Bromley
Burton Albion
Cambridge United
Doncaster Rovers
Huddersfield Town
Leicester City
Leyton Orient
Luton Town
Mansfield Town
MK Dons
Notts County
Oxford United
Peterborough United
Plymouth Argyle
Reading
Sheffield Wednesday
Stevenage
Stockport County
Wigan Athletic
Wycombe Wanderers