Stevenage 2026/27: probabilidades de título, ascenso y descenso
Stevenage ocupa el 16.º puesto en la clasificación, con 16 puntos en 12 partidos. En 10.000 temporadas simuladas, Stevenage es campeón en el <1 %, asciende en el 1 % y desciende en el <1 %. Su puesto final más probable es el 11.º (10 % de las temporadas), con 67 puntos de media.
- Posición
- 16.º
- League One
- Puntos
- 16
- Partidos
- 12
- 4-4-4
- Racha
Probabilidades de la temporada
<1 %
1.º
1 %
1.º–2.º
15 %
3.º–6.º
<1 %
21.º–24.º
11.º
10 %
67
En 10.000 simulaciones del resto de la temporada, a partir de los resultados reales hasta ahora. Se actualiza cada pocas horas.
Puesto final
En qué parte de las temporadas simuladas Stevenage termina en cada puesto.
Partidos más difíciles
Los partidos en los que Stevenage tiene menos probabilidades de ganar.
- Visitante20 % de victoria
Oxford Utd13 mar · 3.º en la tabla
- Visitante24 % de victoria
Huddersfield1 dic · 1.º en la tabla
- Visitante26 % de victoria
Partidos que hay que ganar
Contra los clubes más cercanos a Stevenage en la tabla: ganar también le quita puntos a un rival directo.
- Visitante42 % de victoria
Notts County21 nov · 17.º en la tabla
- Local49 % de victoria
Burton Albion6 mar · 15.º en la tabla
- Local53 % de victoria
Notts County20 mar · 17.º en la tabla
Próximos partidos
- 14/1114 novLocal42 %27 %30 %
- 21/1121 novVisitante42 %28 %30 %
- 24/1124 novLocal38 %28 %33 %
- 28/1128 novLocal51 %25 %23 %
- 1/121 dicVisitante24 %25 %50 %
- 12/1212 dicLocal36 %28 %36 %
- 18/1218 dicVisitante41 %28 %32 %
- 26/1226 dicLocal39 %27 %34 %
- 29/1229 dicVisitante35 %26 %39 %
- 1/11 eneVisitante56 %24 %20 %
- 9/19 eneLocal52 %26 %22 %
- 16/116 eneLocal37 %33 %30 %
- 19/119 eneVisitante31 %26 %43 %
- 23/123 eneVisitante41 %26 %33 %
- 26/126 eneVisitante46 %28 %26 %
- 30/130 eneLocal37 %27 %37 %
- 6/26 febVisitante43 %28 %30 %
- 9/29 febLocal54 %25 %21 %
- 13/213 febLocal53 %25 %22 %
- 20/220 febVisitante29 %26 %46 %
- 27/227 febVisitante31 %28 %41 %
- 6/36 marLocal49 %27 %25 %
- 13/313 marVisitante20 %26 %54 %
- 20/320 marLocal53 %26 %21 %
- 26/326 marLocal68 %19 %12 %
- 29/329 marVisitante28 %27 %45 %
- 3/43 abrLocal47 %25 %28 %
- 10/410 abrVisitante26 %26 %48 %
- 13/413 abrVisitante28 %28 %44 %
- 17/417 abrLocal45 %27 %28 %
- 24/424 abrVisitante42 %30 %28 %
- 27/427 abrLocal57 %25 %17 %
- 1/51 mayVisitante39 %27 %33 %
- 8/58 mayLocal35 %27 %38 %
Otros clubes – League One
AFC Wimbledon
Barnsley
Blackpool
Bradford City
Bromley
Burton Albion
Cambridge United
Doncaster Rovers
Huddersfield Town
Leicester City
Leyton Orient
Luton Town
Mansfield Town
MK Dons
Notts County
Oxford United
Peterborough United
Plymouth Argyle
Reading
Sheffield Wednesday
Stockport County
Wigan Athletic
Wycombe Wanderers