MK Dons 2026/27: probabilidades de título, ascenso y descenso
MK Dons ocupa el 12.º puesto en la clasificación, con 18 puntos en 13 partidos. En 10.000 temporadas simuladas, MK Dons es campeón en el 0 %, asciende en el <1 % y desciende en el 9 %. Su puesto final más probable es el 16.º (11 % de las temporadas), con 57 puntos de media.
- Posición
- 12.º
- League One
- Puntos
- 18
- Partidos
- 13
- 4-6-3
- Racha
Probabilidades de la temporada
Campeón
0 %
1.º
Ascenso
<1 %
1.º–2.º
Playoff de ascenso
1 %
3.º–6.º
Descenso
9 %
21.º–24.º
Puesto final más probable
16.º
11 %
Puntos de media
57
En 10.000 simulaciones del resto de la temporada, a partir de los resultados reales hasta ahora. Se actualiza cada pocas horas.
Puesto final
123456789101112131415161718192021222324
En qué parte de las temporadas simuladas MK Dons termina en cada puesto.
Partidos más difíciles
Los partidos en los que MK Dons tiene menos probabilidades de ganar.
- Visitante16 % de victoria
Huddersfield13 mar · 1.º en la tabla
- Visitante17 % de victoria
Leicester6 feb · 10.º en la tabla
- Visitante18 % de victoria
Stockport19 dic · 2.º en la tabla
Partidos que hay que ganar
Próximos partidos
VictoriaEmpateDerrota
- 14/1114 novLocal41 %25 %35 %
- 21/1121 novVisitante23 %22 %55 %
- 28/1128 novLocal46 %25 %29 %
- 1/121 dicVisitante22 %27 %52 %
- 12/1212 dicLocal45 %24 %31 %
- 15/1215 dicVisitante32 %23 %44 %
- 19/1219 dicVisitante18 %20 %62 %
- 26/1226 dicLocal37 %24 %39 %
- 29/1229 dicVisitante22 %21 %57 %
- 1/11 eneVisitante19 %21 %60 %
- 9/19 eneLocal28 %23 %49 %
- 16/116 eneVisitante20 %20 %61 %
- 19/119 eneLocal43 %24 %33 %
- 23/123 eneLocal33 %26 %41 %
- 30/130 eneVisitante34 %25 %41 %
- 6/26 febVisitante17 %19 %64 %
- 9/29 febLocal46 %26 %28 %
- 13/213 febLocal38 %23 %39 %
- 20/220 febVisitante34 %24 %42 %
- 27/227 febVisitante29 %24 %47 %
- 6/36 marLocal21 %23 %57 %
- 13/313 marVisitante16 %19 %65 %
- 20/320 marLocal34 %24 %42 %
- 26/326 marLocal30 %24 %46 %
- 29/329 marVisitante32 %24 %44 %
- 3/43 abrLocal34 %23 %43 %
- 10/410 abrVisitante25 %23 %52 %
- 13/413 abrVisitante49 %23 %29 %
- 17/417 abrLocal51 %24 %25 %
- 24/424 abrVisitante20 %22 %59 %
- 27/427 abrLocal45 %23 %32 %
- 1/51 mayVisitante34 %25 %41 %
- 8/58 mayLocal31 %29 %40 %
Otros clubes – League One
AFC Wimbledon
Barnsley
Blackpool
Bradford City
Bromley
Burton Albion
Cambridge United
Doncaster Rovers
Huddersfield Town
Leicester City
Leyton Orient
Luton Town
Mansfield Town
Notts County
Oxford United
Peterborough United
Plymouth Argyle
Reading
Sheffield Wednesday
Stevenage
Stockport County
Wigan Athletic
Wycombe Wanderers