League One: chances de título após a Rodada 4
Após os jogos até 2 de setembro de 2026
Leicester lidera a disputa pelo título com 27%. Huddersfield 3–1 Oxford Utd foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Leicester16%27%+11 p.p.
Huddersfield9%16%+7 p.p.
Sheffield Wed10%16%+6 p.p.
Caíram
Oxford Utd33%20%−13 p.p.
Stockport16%8%−8 p.p.
Mansfield6%1%−5 p.p.
Leicester venceu Plymouth por 2–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 16% para 27%. Oxford Utd perdeu para Huddersfield por 3–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 33% para 20%. Leicester lidera a disputa pelo título com 27%.
Acesso
Subiram
Leicester31%47%+16 p.p.
Huddersfield19%33%+14 p.p.
Sheffield Wed21%33%+12 p.p.
Caíram
Oxford Utd53%36%−17 p.p.
Stockport31%17%−14 p.p.
Mansfield14%3%−11 p.p.
Leicester venceu Plymouth por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 31% para 47%. Oxford Utd perdeu para Huddersfield por 3–1 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 53% para 36%.
Rebaixamento
Caíram
Cambridge55%32%−23 p.p.
Wigan49%32%−17 p.p.
Leyton Orient16%4%−12 p.p.
Bromley perdeu para Leyton Orient por 5–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 78% para 94%. Cambridge venceu Bradford por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 55% para 32%.
Mudanças desde a Rodada 3, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Huddersfield 3–1 Oxford Utd foi o jogo que mais mexeu nas chances. Huddersfield venceu Oxford Utd por 3–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 19% para 33%. Oxford Utd perdeu para Huddersfield por 3–1 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 53% para 36%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Leicester
- Oxford Utd
- Sheffield Wed
- Huddersfield
- Stockport
Ver como tabela
| Rodada | Leicester | Oxford Utd | Sheffield Wed | Huddersfield | Stockport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 20% | 6% | 6% | 9% |
| 2 | 22% | 36% | 4% | 7% | 6% |
| 3 | 16% | 33% | 10% | 9% | 16% |
| 4 | 27% | 20% | 16% | 16% | 8% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16%+7 p.p. | 33%+14 p.p. | <1%±0 | |
| 2 | 9 | 16%+6 p.p. | 33%+12 p.p. | <1%±0 | |
| 3 | 7 | 1%−1 p.p. | 3%−3 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 4 | 7 | 1%+1 p.p. | 2%+1 p.p. | 2%−6 p.p. | |
| 5 | 7 | 1%+1 p.p. | 2%+1 p.p. | 3%−2 p.p. | |
| 6 | 7 | 0%±0 | <1%±0 | 32%−23 p.p. | |
| 7 | 7 | 4%+3 p.p. | 9%+5 p.p. | <1%−2 p.p. | |
| 8 | 6 | 1%+1 p.p. | 2%+2 p.p. | 4%−12 p.p. | |
| 9 | 6 | 8%−8 p.p. | 17%−14 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 43%−5 p.p. | |
| 11 | 6 | 1%−2 p.p. | 3%−5 p.p. | 2%+2 p.p. | |
| 12 | 6 | 1%−5 p.p. | 3%−11 p.p. | 2%+2 p.p. | |
| 13 | 5 | 27%+11 p.p. | 47%+16 p.p. | <1%±0 | |
| 14 | 4 | 2%+2 p.p. | 7%+6 p.p. | 1%−4 p.p. | |
| 15 | 4 | 20%−13 p.p. | 36%−17 p.p. | <1%±0 | |
| 16 | 4 | 1%−2 p.p. | 3%−4 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 17 | 4 | 0%±0 | 0%±0 | 49%+16 p.p. | |
| 18 | 4 | <1%±0 | <1%±0 | 22%+6 p.p. | |
| 19 | 4 | 0%±0 | 0%±0 | 94%+16 p.p. | |
| 20 | 3 | 0%±0 | <1%±0 | 34%+9 p.p. | |
| 21 | 3 | <1%±0 | <1%±0 | 8%±0 | |
| 22 | 3 | 0%±0 | <1%±0 | 32%−17 p.p. | |
| 23 | 3 | 0%±0 | 0%±0 | 61%+14 p.p. | |
| 24 | 2 | <1%±0 | 1%−1 p.p. | 8%+4 p.p. |
Chances após a Rodada 4, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 3.