League One: chances de título após a Rodada 11
Após os jogos até 24 de outubro de 2026
Oxford Utd lidera a disputa pelo título com 45%. Doncaster 2–0 Sheffield Wed foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Huddersfield14%20%+6 p.p.
Reading3%5%+2 p.p.
Mansfield1%3%+2 p.p.
Caíram
Sheffield Wed9%4%−5 p.p.
Stockport16%13%−3 p.p.
Leicester4%2%−2 p.p.
Huddersfield venceu Wigan por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 14% para 20%. Sheffield Wed perdeu para Doncaster por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 9% para 4%. Oxford Utd lidera a disputa pelo título com 45%.
Acesso
Subiram
Huddersfield32%41%+9 p.p.
Mansfield2%8%+6 p.p.
Reading9%12%+3 p.p.
Caíram
Sheffield Wed23%12%−11 p.p.
Stockport34%30%−4 p.p.
Leicester11%7%−4 p.p.
Huddersfield venceu Wigan por 2–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 32% para 41%. Sheffield Wed perdeu para Doncaster por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 23% para 12%.
Rebaixamento
Caíram
MK Dons60%44%−16 p.p.
Doncaster26%12%−14 p.p.
Notts County36%33%−3 p.p.
Blackpool perdeu para Mansfield por 4–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 12% para 23%. MK Dons venceu Stevenage por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 60% para 44%.
Mudanças desde a Rodada 10, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Doncaster 2–0 Sheffield Wed foi o jogo que mais mexeu nas chances. Doncaster venceu Sheffield Wed por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 26% para 12%. Sheffield Wed perdeu para Doncaster por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 23% para 12%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Oxford Utd
- Huddersfield
- Stockport
- Bradford
- Reading
Ver como tabela
| Rodada | Oxford Utd | Huddersfield | Stockport | Bradford | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 6% | 9% | 3% | 1% |
| 2 | 36% | 7% | 6% | 10% | 1% |
| 3 | 33% | 9% | 16% | 3% | <1% |
| 4 | 20% | 16% | 8% | 1% | 2% |
| 5 | 45% | 8% | 13% | 1% | 4% |
| 6 | 62% | 6% | 6% | 2% | 2% |
| 7 | 49% | 3% | 9% | 5% | 3% |
| 8 | 50% | 5% | 14% | 3% | 5% |
| 9 | 40% | 10% | 11% | 6% | 2% |
| 10 | 46% | 14% | 16% | 5% | 3% |
| 11 | 45% | 20% | 13% | 5% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20%+6 p.p. | 41%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 23 | 13%−3 p.p. | 30%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 22 | 5%±0 | 13%±0 | <1%±0 | |
| 4 | 22 | 2%+1 p.p. | 6%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 21 | 5%+2 p.p. | 12%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 20 | <1%±0 | <1%±0 | 3%+1 p.p. | |
| 7 | 19 | 45%−1 p.p. | 65%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 18 | 4%−5 p.p. | 12%−11 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 18 | 3%+2 p.p. | 8%+6 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 17 | 2%+1 p.p. | 5%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 17 | <1%±0 | <1%±0 | 3%−2 p.p. | |
| 12 | 15 | <1%−1 p.p. | 1%−2 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 13 | 15 | 2%−2 p.p. | 7%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 14 | 15 | <1%±0 | <1%±0 | 3%+1 p.p. | |
| 15 | 14 | <1%±0 | <1%±0 | 4%+2 p.p. | |
| 16 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 56%−1 p.p. | |
| 17 | 12 | <1%±0 | <1%±0 | 12%−14 p.p. | |
| 18 | 12 | 0%±0 | 0%±0 | 44%−16 p.p. | |
| 19 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 33%−3 p.p. | |
| 20 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 23%+11 p.p. | |
| 21 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 33%+5 p.p. | |
| 22 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 94%+1 p.p. | |
| 23 | 8 | 0%±0 | <1%±0 | 40%+6 p.p. | |
| 24 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 49%+7 p.p. |
Chances após a Rodada 11, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 10.