Liga de Primera: probabilidades de título tras la Jornada 25
Tras los partidos hasta el 26 de octubre de 2026
Colo Colo lidera la carrera por el título con el 96 %. U Concepción 0–1 Limache fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
U de Chile2 %4 %+2 p.p.
Bajan
U Católica2 %<1 %−2 p.p.
U de Chile venció a Everton CD por 4–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 2 % al 4 %. U Católica perdió 3–1 ante Unión La Calera a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 2 % al <1 %. Colo Colo lidera la carrera por el título con el 96 %.
Libertadores
Suben
U de Chile98 %>99 %+2 p.p.
Limache1 %3 %+2 p.p.
Palestino3 %4 %+1 p.p.
Bajan
U Católica93 %88 %−5 p.p.
U de Chile venció a Everton CD por 4–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 98 % al >99 %. U Católica perdió 3–1 ante Unión La Calera a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 93 % al 88 %.
Descenso
Suben
U Concepción74 %86 %+12 p.p.
Bajan
Cobresal19 %14 %−5 p.p.
Unión La Calera99 %96 %−3 p.p.
O'Higgins5 %3 %−2 p.p.
U Concepción perdió 1–0 ante Limache en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 74 % al 86 %. Cobresal empató 1–1 con O'Higgins a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 19 % al 14 %.
Cambios desde la Jornada 24, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
U Concepción 0–1 Limache fue el partido que más movió las probabilidades. U Concepción perdió 1–0 ante Limache en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 74 % al 86 %. Limache venció a U Concepción por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 1 % al 3 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Colo Colo
- U de Chile
- U Católica
- Everton CD
- Palestino
Ver como tabla
| Jornada | Colo Colo | U de Chile | U Católica | Everton CD | Palestino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 % | 22 % | 14 % | <1 % | 4 % |
| 2 | 3 % | 10 % | 15 % | <1 % | 2 % |
| 3 | 3 % | 8 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 4 | 9 % | 6 % | 18 % | 0 % | 1 % |
| 5 | 6 % | 13 % | 37 % | <1 % | 2 % |
| 6 | 13 % | 9 % | 24 % | <1 % | 5 % |
| 7 | 23 % | 18 % | 15 % | <1 % | 2 % |
| 8 | 23 % | 20 % | 20 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 22 % | 12 % | 32 % | <1 % | <1 % |
| 10 | 16 % | 13 % | 17 % | <1 % | 2 % |
| 11 | 23 % | 17 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 12 | 51 % | 7 % | 18 % | <1 % | 1 % |
| 13 | 72 % | 6 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 14 | 77 % | 4 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 84 % | 2 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 16 | 90 % | 3 % | 4 % | 0 % | <1 % |
| 17 | 95 % | 3 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 96 % | 3 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 91 % | 8 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 20 | 99 % | 1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 22 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 23 | 98 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 24 | 96 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| 25 | 96 % | 4 % | <1 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 96 %±0 | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 48 | 4 %+2 p.p. | >99 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 42 | <1 %−2 p.p. | 88 %−5 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 39 | 0 %±0 | 4 %±0 | 0 %±0 | |
| 5 | 38 | 0 %±0 | 4 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 37 | 0 %±0 | 3 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 35 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 35 | 0 %±0 | <1 %±0 | 0 %±0 | |
| 9 | 33 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | |
| 10 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 29 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %±0 | |
| 13 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 3 %−2 p.p. | |
| 14 | 26 | 0 %±0 | 0 %±0 | 14 %−5 p.p. | |
| 15 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 86 %+12 p.p. | |
| 16 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 96 %−3 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 25, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 24.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 262 nov
- Jornada 2526 oct
- Jornada 2412 oct
- Jornada 2314 sept
- Jornada 227 sept
- Jornada 2131 ago
- Jornada 2024 ago
- Jornada 1917 ago
- Jornada 1810 ago
- Jornada 172 ago
- Jornada 1627 jul
- Jornada 1514 jun
- Jornada 1431 may
- Jornada 1324 may
- Jornada 1217 may
- Jornada 1126 abr
- Jornada 1020 abr
- Jornada 913 abr
- Jornada 86 abr
- Jornada 716 mar
- Jornada 69 mar
- Jornada 51 mar
- Jornada 422 feb
- Jornada 315 feb
- Jornada 29 feb
- Jornada 12 feb