Liga de Primera: probabilidades de título tras la Jornada 24
Tras los partidos hasta el 12 de octubre de 2026
Colo Colo lidera la carrera por el título con el 96 %. U de Chile 6–0 Ñublense fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
U de Chile1 %2 %+1 p.p.
U Católica1 %2 %+1 p.p.
Bajan
Colo Colo98 %96 %−2 p.p.
U de Chile venció a Ñublense por 6–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 1 % al 2 %. Colo Colo perdió 5–2 ante Coquimbo a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 98 % al 96 %. Colo Colo lidera la carrera por el título con el 96 %.
Libertadores
Suben
U de Chile94 %98 %+4 p.p.
Bajan
Palestino5 %3 %−2 p.p.
Everton CD5 %4 %−1 p.p.
Limache2 %1 %−1 p.p.
U de Chile venció a Ñublense por 6–0 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 94 % al 98 %. Palestino empató 2–2 con Limache a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 5 % al 3 %.
Descenso
Suben
U Concepción67 %74 %+7 p.p.
O'Higgins4 %5 %+1 p.p.
Bajan
Huachipato4 %0 %−4 p.p.
Cobresal22 %19 %−3 p.p.
Audax Italiano3 %1 %−2 p.p.
Las probabilidades de descenso de U Concepción subieron del 67 % al 74 %. Las probabilidades de descenso de Huachipato bajaron del 4 % al 0 %.
Cambios desde la Jornada 23, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
U de Chile 6–0 Ñublense fue el partido que más movió las probabilidades. U de Chile venció a Ñublense por 6–0 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 94 % al 98 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Colo Colo
- U de Chile
- U Católica
- Everton CD
- Palestino
Ver como tabla
| Jornada | Colo Colo | U de Chile | U Católica | Everton CD | Palestino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 % | 22 % | 14 % | <1 % | 4 % |
| 2 | 3 % | 10 % | 15 % | <1 % | 2 % |
| 3 | 3 % | 8 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 4 | 9 % | 6 % | 18 % | 0 % | 1 % |
| 5 | 6 % | 13 % | 37 % | <1 % | 2 % |
| 6 | 13 % | 9 % | 24 % | <1 % | 5 % |
| 7 | 23 % | 18 % | 15 % | <1 % | 2 % |
| 8 | 23 % | 20 % | 20 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 22 % | 12 % | 32 % | <1 % | <1 % |
| 10 | 16 % | 13 % | 17 % | <1 % | 2 % |
| 11 | 23 % | 17 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 12 | 51 % | 7 % | 18 % | <1 % | 1 % |
| 13 | 72 % | 6 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 14 | 77 % | 4 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 84 % | 2 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 16 | 90 % | 3 % | 4 % | 0 % | <1 % |
| 17 | 95 % | 3 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 96 % | 3 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 91 % | 8 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 20 | 99 % | 1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 22 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 23 | 98 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 24 | 96 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 96 %−2 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 45 | 2 %+1 p.p. | 98 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 42 | 2 %+1 p.p. | 93 %±0 | 0 %±0 | |
| 4 | 39 | 0 %±0 | 4 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 37 | 0 %±0 | 3 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 34 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 34 | 0 %±0 | <1 %±0 | 0 %−4 p.p. | |
| 8 | 32 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 10 | 32 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 11 | 30 | 0 %±0 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 12 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %−2 p.p. | |
| 13 | 27 | 0 %±0 | 0 %±0 | 5 %+1 p.p. | |
| 14 | 25 | 0 %±0 | 0 %±0 | 19 %−3 p.p. | |
| 15 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 74 %+7 p.p. | |
| 16 | 18 | 0 %±0 | 0 %±0 | 99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 24, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 23.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 262 nov
- Jornada 2526 oct
- Jornada 2412 oct
- Jornada 2314 sept
- Jornada 227 sept
- Jornada 2131 ago
- Jornada 2024 ago
- Jornada 1917 ago
- Jornada 1810 ago
- Jornada 172 ago
- Jornada 1627 jul
- Jornada 1514 jun
- Jornada 1431 may
- Jornada 1324 may
- Jornada 1217 may
- Jornada 1126 abr
- Jornada 1020 abr
- Jornada 913 abr
- Jornada 86 abr
- Jornada 716 mar
- Jornada 69 mar
- Jornada 51 mar
- Jornada 422 feb
- Jornada 315 feb
- Jornada 29 feb
- Jornada 12 feb