Liga de Primera: probabilidades de título tras la Jornada 23
Tras los partidos hasta el 14 de septiembre de 2026
Colo Colo lidera la carrera por el título con el 98 %. Palestino 2–3 U Católica fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
U Católica<1 %1 %+1 p.p.
U de Chile<1 %1 %+1 p.p.
Bajan
Colo Colo>99 %98 %−2 p.p.
U Católica venció a Palestino por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del <1 % al 1 %. Colo Colo empató 1–1 con Concepcion en casa y sus probabilidades de título bajaron del >99 % al 98 %. Colo Colo lidera la carrera por el título con el 98 %.
Libertadores
Suben
U Católica80 %93 %+13 p.p.
U de Chile85 %94 %+9 p.p.
Everton CD3 %5 %+2 p.p.
U Católica venció a Palestino por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 80 % al 93 %. Palestino perdió 3–2 ante U Católica en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 18 % al 5 %.
Descenso
Suben
U Concepción55 %67 %+12 p.p.
O'Higgins2 %4 %+2 p.p.
Huachipato3 %4 %+1 p.p.
Bajan
Cobresal36 %22 %−14 p.p.
Audax Italiano5 %3 %−2 p.p.
U Concepción no jugó y sus probabilidades de descenso subieron del 55 % al 67 %. Cobresal venció a Coquimbo por 3–2 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 36 % al 22 %.
Cambios desde la Jornada 22, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Palestino 2–3 U Católica fue el partido que más movió las probabilidades. Palestino perdió 3–2 ante U Católica en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 18 % al 5 %. U Católica venció a Palestino por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 80 % al 93 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Colo Colo
- U Católica
- U de Chile
- Everton CD
- Palestino
Ver como tabla
| Jornada | Colo Colo | U Católica | U de Chile | Everton CD | Palestino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 % | 14 % | 22 % | <1 % | 4 % |
| 2 | 3 % | 15 % | 10 % | <1 % | 2 % |
| 3 | 3 % | 8 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 4 | 9 % | 18 % | 6 % | 0 % | 1 % |
| 5 | 6 % | 37 % | 13 % | <1 % | 2 % |
| 6 | 13 % | 24 % | 9 % | <1 % | 5 % |
| 7 | 23 % | 15 % | 18 % | <1 % | 2 % |
| 8 | 23 % | 20 % | 20 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 22 % | 32 % | 12 % | <1 % | <1 % |
| 10 | 16 % | 17 % | 13 % | <1 % | 2 % |
| 11 | 23 % | 11 % | 17 % | <1 % | <1 % |
| 12 | 51 % | 18 % | 7 % | <1 % | 1 % |
| 13 | 72 % | 8 % | 6 % | <1 % | 1 % |
| 14 | 77 % | 11 % | 4 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 84 % | 11 % | 2 % | <1 % | <1 % |
| 16 | 90 % | 4 % | 3 % | 0 % | <1 % |
| 17 | 95 % | 1 % | 3 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 96 % | 1 % | 3 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 91 % | 1 % | 8 % | 0 % | <1 % |
| 20 | 99 % | <1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 22 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 23 | 98 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 98 %−2 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 42 | 1 %+1 p.p. | 93 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 42 | 1 %+1 p.p. | 94 %+9 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 36 | 0 %±0 | 5 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 36 | 0 %±0 | 5 %−13 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 33 | 0 %±0 | 2 %−6 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 32 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 31 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 30 | 0 %±0 | <1 %±0 | 1 %+1 p.p. | |
| 10 | 29 | 0 %±0 | 1 %−3 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 3 %−2 p.p. | |
| 12 | 27 | 0 %±0 | 0 %±0 | 4 %+2 p.p. | |
| 13 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 4 %+1 p.p. | |
| 14 | 24 | 0 %±0 | 0 %±0 | 22 %−14 p.p. | |
| 15 | 22 | 0 %±0 | 0 %±0 | 67 %+12 p.p. | |
| 16 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 23, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 22.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 262 nov
- Jornada 2526 oct
- Jornada 2412 oct
- Jornada 2314 sept
- Jornada 227 sept
- Jornada 2131 ago
- Jornada 2024 ago
- Jornada 1917 ago
- Jornada 1810 ago
- Jornada 172 ago
- Jornada 1627 jul
- Jornada 1514 jun
- Jornada 1431 may
- Jornada 1324 may
- Jornada 1217 may
- Jornada 1126 abr
- Jornada 1020 abr
- Jornada 913 abr
- Jornada 86 abr
- Jornada 716 mar
- Jornada 69 mar
- Jornada 51 mar
- Jornada 422 feb
- Jornada 315 feb
- Jornada 29 feb
- Jornada 12 feb