Liga de Primera: probabilidades de título tras la Jornada 22
Tras los partidos hasta el 7 de septiembre de 2026
Colo Colo lidera la carrera por el título con el >99 %. Everton CD 0–1 U Católica fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
–
Bajan
–
Las probabilidades de ningún club cambiaron un punto o más. Colo Colo lidera la carrera por el título con el >99 %.
Libertadores
Suben
U de Chile75 %85 %+10 p.p.
U Católica70 %80 %+10 p.p.
Limache5 %8 %+3 p.p.
Bajan
Coquimbo11 %4 %−7 p.p.
Everton CD10 %3 %−7 p.p.
Ñublense7 %1 %−6 p.p.
U de Chile venció a Coquimbo por 4–2 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 75 % al 85 %. Las probabilidades de Libertadores de Coquimbo bajaron del 11 % al 4 %.
Descenso
Suben
U Concepción44 %55 %+11 p.p.
Cobresal29 %36 %+7 p.p.
Bajan
Audax Italiano17 %5 %−12 p.p.
O'Higgins5 %2 %−3 p.p.
Huachipato5 %3 %−2 p.p.
Las probabilidades de descenso de U Concepción subieron del 44 % al 55 %. Audax Italiano venció a Concepcion por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 17 % al 5 %.
Cambios desde la Jornada 21, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Everton CD 0–1 U Católica fue el partido que más movió las probabilidades. Everton CD perdió 1–0 ante U Católica en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 10 % al 3 %. U Católica venció a Everton CD por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 70 % al 80 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Colo Colo
- U Católica
- U de Chile
- Palestino
- Everton CD
Ver como tabla
| Jornada | Colo Colo | U Católica | U de Chile | Palestino | Everton CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 % | 14 % | 22 % | 4 % | <1 % |
| 2 | 3 % | 15 % | 10 % | 2 % | <1 % |
| 3 | 3 % | 8 % | 8 % | 1 % | <1 % |
| 4 | 9 % | 18 % | 6 % | 1 % | 0 % |
| 5 | 6 % | 37 % | 13 % | 2 % | <1 % |
| 6 | 13 % | 24 % | 9 % | 5 % | <1 % |
| 7 | 23 % | 15 % | 18 % | 2 % | <1 % |
| 8 | 23 % | 20 % | 20 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 22 % | 32 % | 12 % | <1 % | <1 % |
| 10 | 16 % | 17 % | 13 % | 2 % | <1 % |
| 11 | 23 % | 11 % | 17 % | <1 % | <1 % |
| 12 | 51 % | 18 % | 7 % | 1 % | <1 % |
| 13 | 72 % | 8 % | 6 % | 1 % | <1 % |
| 14 | 77 % | 11 % | 4 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 84 % | 11 % | 2 % | <1 % | <1 % |
| 16 | 90 % | 4 % | 3 % | <1 % | 0 % |
| 17 | 95 % | 1 % | 3 % | <1 % | 0 % |
| 18 | 96 % | 1 % | 3 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 91 % | 1 % | 8 % | <1 % | 0 % |
| 20 | 99 % | <1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 100 % | <1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 22 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | >99 %±0 | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 39 | <1 %±0 | 80 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 39 | <1 %±0 | 85 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 36 | 0 %±0 | 18 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 33 | 0 %±0 | 3 %−7 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 33 | 0 %±0 | 8 %+3 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 32 | 0 %±0 | 1 %−6 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 30 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %−2 p.p. | |
| 9 | 30 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 29 | 0 %±0 | 4 %−7 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 27 | 0 %±0 | <1 %±0 | 2 %−3 p.p. | |
| 12 | 25 | 0 %±0 | 0 %±0 | 5 %−12 p.p. | |
| 13 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 3 %−2 p.p. | |
| 14 | 22 | 0 %±0 | 0 %±0 | 55 %+11 p.p. | |
| 15 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 36 %+7 p.p. | |
| 16 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | 99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 22, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 21.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 262 nov
- Jornada 2526 oct
- Jornada 2412 oct
- Jornada 2314 sept
- Jornada 227 sept
- Jornada 2131 ago
- Jornada 2024 ago
- Jornada 1917 ago
- Jornada 1810 ago
- Jornada 172 ago
- Jornada 1627 jul
- Jornada 1514 jun
- Jornada 1431 may
- Jornada 1324 may
- Jornada 1217 may
- Jornada 1126 abr
- Jornada 1020 abr
- Jornada 913 abr
- Jornada 86 abr
- Jornada 716 mar
- Jornada 69 mar
- Jornada 51 mar
- Jornada 422 feb
- Jornada 315 feb
- Jornada 29 feb
- Jornada 12 feb