Liga de Primera: chances de título após a Rodada 25
Após os jogos até 26 de outubro de 2026
Colo Colo lidera a disputa pelo título com 96%. U Concepción 0–1 Limache foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
U de Chile2%4%+2 p.p.
Caíram
U Católica2%<1%−2 p.p.
U de Chile venceu Everton CD por 4–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 2% para 4%. U Católica perdeu para Unión La Calera por 3–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 2% para <1%. Colo Colo lidera a disputa pelo título com 96%.
Libertadores
Subiram
U de Chile98%>99%+2 p.p.
Limache1%3%+2 p.p.
Palestino3%4%+1 p.p.
Caíram
U Católica93%88%−5 p.p.
U de Chile venceu Everton CD por 4–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 98% para >99%. U Católica perdeu para Unión La Calera por 3–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 93% para 88%.
Rebaixamento
Subiram
U Concepción74%86%+12 p.p.
Caíram
Cobresal19%14%−5 p.p.
Unión La Calera99%96%−3 p.p.
O'Higgins5%3%−2 p.p.
U Concepción perdeu para Limache por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 74% para 86%. Cobresal empatou com O'Higgins por 1–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 19% para 14%.
Mudanças desde a Rodada 24, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
U Concepción 0–1 Limache foi o jogo que mais mexeu nas chances. U Concepción perdeu para Limache por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 74% para 86%. Limache venceu U Concepción por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 1% para 3%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Colo Colo
- U de Chile
- U Católica
- Everton CD
- Palestino
Ver como tabela
| Rodada | Colo Colo | U de Chile | U Católica | Everton CD | Palestino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 22% | 14% | <1% | 4% |
| 2 | 3% | 10% | 15% | <1% | 2% |
| 3 | 3% | 8% | 8% | <1% | 1% |
| 4 | 9% | 6% | 18% | 0% | 1% |
| 5 | 6% | 13% | 37% | <1% | 2% |
| 6 | 13% | 9% | 24% | <1% | 5% |
| 7 | 23% | 18% | 15% | <1% | 2% |
| 8 | 23% | 20% | 20% | <1% | <1% |
| 9 | 22% | 12% | 32% | <1% | <1% |
| 10 | 16% | 13% | 17% | <1% | 2% |
| 11 | 23% | 17% | 11% | <1% | <1% |
| 12 | 51% | 7% | 18% | <1% | 1% |
| 13 | 72% | 6% | 8% | <1% | 1% |
| 14 | 77% | 4% | 11% | <1% | <1% |
| 15 | 84% | 2% | 11% | <1% | <1% |
| 16 | 90% | 3% | 4% | 0% | <1% |
| 17 | 95% | 3% | 1% | 0% | <1% |
| 18 | 96% | 3% | 1% | <1% | <1% |
| 19 | 91% | 8% | 1% | 0% | <1% |
| 20 | 99% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | 100% | <1% | <1% | 0% | <1% |
| 22 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
| 23 | 98% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 24 | 96% | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 25 | 96% | 4% | <1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 96%±0 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 48 | 4%+2 p.p. | >99%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 42 | <1%−2 p.p. | 88%−5 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 39 | 0%±0 | 4%±0 | 0%±0 | |
| 5 | 38 | 0%±0 | 4%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 37 | 0%±0 | 3%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 35 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 35 | 0%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 33 | 0%±0 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 10 | 32 | 0%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 32 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | 1%±0 | |
| 13 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 3%−2 p.p. | |
| 14 | 26 | 0%±0 | 0%±0 | 14%−5 p.p. | |
| 15 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 86%+12 p.p. | |
| 16 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 96%−3 p.p. |
Chances após a Rodada 25, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 24.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 262 de nov.
- Rodada 2526 de out.
- Rodada 2412 de out.
- Rodada 2314 de set.
- Rodada 227 de set.
- Rodada 2131 de ago.
- Rodada 2024 de ago.
- Rodada 1917 de ago.
- Rodada 1810 de ago.
- Rodada 172 de ago.
- Rodada 1627 de jul.
- Rodada 1514 de jun.
- Rodada 1431 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1126 de abr.
- Rodada 1020 de abr.
- Rodada 913 de abr.
- Rodada 86 de abr.
- Rodada 716 de mar.
- Rodada 69 de mar.
- Rodada 51 de mar.
- Rodada 422 de fev.
- Rodada 315 de fev.
- Rodada 29 de fev.
- Rodada 12 de fev.