Liga de Primera: chances de título após a Rodada 23
Após os jogos até 14 de setembro de 2026
Colo Colo lidera a disputa pelo título com 98%. Palestino 2–3 U Católica foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
U Católica<1%1%+1 p.p.
U de Chile<1%1%+1 p.p.
Caíram
Colo Colo>99%98%−2 p.p.
U Católica venceu Palestino por 3–2 fora de casa e viu suas chances de título subirem de <1% para 1%. Colo Colo empatou com Concepcion por 1–1 em casa e viu suas chances de título caírem de >99% para 98%. Colo Colo lidera a disputa pelo título com 98%.
Libertadores
Subiram
U Católica80%93%+13 p.p.
U de Chile85%94%+9 p.p.
Everton CD3%5%+2 p.p.
U Católica venceu Palestino por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 80% para 93%. Palestino perdeu para U Católica por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 18% para 5%.
Rebaixamento
Subiram
U Concepción55%67%+12 p.p.
O'Higgins2%4%+2 p.p.
Huachipato3%4%+1 p.p.
Caíram
Cobresal36%22%−14 p.p.
Audax Italiano5%3%−2 p.p.
U Concepción não jogou e viu suas chances de rebaixamento subirem de 55% para 67%. Cobresal venceu Coquimbo por 3–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 36% para 22%.
Mudanças desde a Rodada 22, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Palestino 2–3 U Católica foi o jogo que mais mexeu nas chances. Palestino perdeu para U Católica por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 18% para 5%. U Católica venceu Palestino por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 80% para 93%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Colo Colo
- U Católica
- U de Chile
- Everton CD
- Palestino
Ver como tabela
| Rodada | Colo Colo | U Católica | U de Chile | Everton CD | Palestino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 14% | 22% | <1% | 4% |
| 2 | 3% | 15% | 10% | <1% | 2% |
| 3 | 3% | 8% | 8% | <1% | 1% |
| 4 | 9% | 18% | 6% | 0% | 1% |
| 5 | 6% | 37% | 13% | <1% | 2% |
| 6 | 13% | 24% | 9% | <1% | 5% |
| 7 | 23% | 15% | 18% | <1% | 2% |
| 8 | 23% | 20% | 20% | <1% | <1% |
| 9 | 22% | 32% | 12% | <1% | <1% |
| 10 | 16% | 17% | 13% | <1% | 2% |
| 11 | 23% | 11% | 17% | <1% | <1% |
| 12 | 51% | 18% | 7% | <1% | 1% |
| 13 | 72% | 8% | 6% | <1% | 1% |
| 14 | 77% | 11% | 4% | <1% | <1% |
| 15 | 84% | 11% | 2% | <1% | <1% |
| 16 | 90% | 4% | 3% | 0% | <1% |
| 17 | 95% | 1% | 3% | 0% | <1% |
| 18 | 96% | 1% | 3% | <1% | <1% |
| 19 | 91% | 1% | 8% | 0% | <1% |
| 20 | 99% | <1% | 1% | <1% | <1% |
| 21 | 100% | <1% | <1% | 0% | <1% |
| 22 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
| 23 | 98% | 1% | 1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 98%−2 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 42 | 1%+1 p.p. | 93%+13 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 42 | 1%+1 p.p. | 94%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 36 | 0%±0 | 5%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 36 | 0%±0 | 5%−13 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 33 | 0%±0 | 2%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 32 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 31 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 30 | 0%±0 | <1%±0 | 1%+1 p.p. | |
| 10 | 29 | 0%±0 | 1%−3 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 3%−2 p.p. | |
| 12 | 27 | 0%±0 | 0%±0 | 4%+2 p.p. | |
| 13 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 4%+1 p.p. | |
| 14 | 24 | 0%±0 | 0%±0 | 22%−14 p.p. | |
| 15 | 22 | 0%±0 | 0%±0 | 67%+12 p.p. | |
| 16 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 99%±0 |
Chances após a Rodada 23, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 22.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 262 de nov.
- Rodada 2526 de out.
- Rodada 2412 de out.
- Rodada 2314 de set.
- Rodada 227 de set.
- Rodada 2131 de ago.
- Rodada 2024 de ago.
- Rodada 1917 de ago.
- Rodada 1810 de ago.
- Rodada 172 de ago.
- Rodada 1627 de jul.
- Rodada 1514 de jun.
- Rodada 1431 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1126 de abr.
- Rodada 1020 de abr.
- Rodada 913 de abr.
- Rodada 86 de abr.
- Rodada 716 de mar.
- Rodada 69 de mar.
- Rodada 51 de mar.
- Rodada 422 de fev.
- Rodada 315 de fev.
- Rodada 29 de fev.
- Rodada 12 de fev.