Liga de Primera: chances de título após a Rodada 22
Após os jogos até 7 de setembro de 2026
Colo Colo lidera a disputa pelo título com >99%. Everton CD 0–1 U Católica foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
–
Caíram
–
As chances de nenhum clube mudaram um ponto ou mais. Colo Colo lidera a disputa pelo título com >99%.
Libertadores
Subiram
U de Chile75%85%+10 p.p.
U Católica70%80%+10 p.p.
Limache5%8%+3 p.p.
Caíram
Coquimbo11%4%−7 p.p.
Everton CD10%3%−7 p.p.
Ñublense7%1%−6 p.p.
U de Chile venceu Coquimbo por 4–2 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 75% para 85%. As chances de Libertadores de Coquimbo caíram de 11% para 4%.
Rebaixamento
Subiram
U Concepción44%55%+11 p.p.
Cobresal29%36%+7 p.p.
Caíram
Audax Italiano17%5%−12 p.p.
O'Higgins5%2%−3 p.p.
Huachipato5%3%−2 p.p.
As chances de rebaixamento de U Concepción subiram de 44% para 55%. Audax Italiano venceu Concepcion por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 17% para 5%.
Mudanças desde a Rodada 21, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Everton CD 0–1 U Católica foi o jogo que mais mexeu nas chances. Everton CD perdeu para U Católica por 1–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 10% para 3%. U Católica venceu Everton CD por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 70% para 80%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Colo Colo
- U Católica
- U de Chile
- Palestino
- Everton CD
Ver como tabela
| Rodada | Colo Colo | U Católica | U de Chile | Palestino | Everton CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 14% | 22% | 4% | <1% |
| 2 | 3% | 15% | 10% | 2% | <1% |
| 3 | 3% | 8% | 8% | 1% | <1% |
| 4 | 9% | 18% | 6% | 1% | 0% |
| 5 | 6% | 37% | 13% | 2% | <1% |
| 6 | 13% | 24% | 9% | 5% | <1% |
| 7 | 23% | 15% | 18% | 2% | <1% |
| 8 | 23% | 20% | 20% | <1% | <1% |
| 9 | 22% | 32% | 12% | <1% | <1% |
| 10 | 16% | 17% | 13% | 2% | <1% |
| 11 | 23% | 11% | 17% | <1% | <1% |
| 12 | 51% | 18% | 7% | 1% | <1% |
| 13 | 72% | 8% | 6% | 1% | <1% |
| 14 | 77% | 11% | 4% | <1% | <1% |
| 15 | 84% | 11% | 2% | <1% | <1% |
| 16 | 90% | 4% | 3% | <1% | 0% |
| 17 | 95% | 1% | 3% | <1% | 0% |
| 18 | 96% | 1% | 3% | <1% | <1% |
| 19 | 91% | 1% | 8% | <1% | 0% |
| 20 | 99% | <1% | 1% | <1% | <1% |
| 21 | 100% | <1% | <1% | <1% | 0% |
| 22 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | >99%±0 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 39 | <1%±0 | 80%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 39 | <1%±0 | 85%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 36 | 0%±0 | 18%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 33 | 0%±0 | 3%−7 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 33 | 0%±0 | 8%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 32 | 0%±0 | 1%−6 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 30 | 0%±0 | <1%±0 | <1%−2 p.p. | |
| 9 | 30 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 29 | 0%±0 | 4%−7 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 27 | 0%±0 | <1%±0 | 2%−3 p.p. | |
| 12 | 25 | 0%±0 | 0%±0 | 5%−12 p.p. | |
| 13 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 3%−2 p.p. | |
| 14 | 22 | 0%±0 | 0%±0 | 55%+11 p.p. | |
| 15 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 36%+7 p.p. | |
| 16 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | 99%±0 |
Chances após a Rodada 22, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 21.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 262 de nov.
- Rodada 2526 de out.
- Rodada 2412 de out.
- Rodada 2314 de set.
- Rodada 227 de set.
- Rodada 2131 de ago.
- Rodada 2024 de ago.
- Rodada 1917 de ago.
- Rodada 1810 de ago.
- Rodada 172 de ago.
- Rodada 1627 de jul.
- Rodada 1514 de jun.
- Rodada 1431 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1126 de abr.
- Rodada 1020 de abr.
- Rodada 913 de abr.
- Rodada 86 de abr.
- Rodada 716 de mar.
- Rodada 69 de mar.
- Rodada 51 de mar.
- Rodada 422 de fev.
- Rodada 315 de fev.
- Rodada 29 de fev.
- Rodada 12 de fev.