Liga de Primera: probabilidades de título tras la Jornada 26
Tras los partidos hasta el 2 de noviembre de 2026Más reciente
Colo Colo lidera la carrera por el título con el >99 %. Colo Colo 6–1 U Concepción fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Colo Colo96 %>99 %+4 p.p.
Bajan
U de Chile4 %<1 %−4 p.p.
Colo Colo venció a U Concepción por 6–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 96 % al >99 %. U de Chile perdió 1–0 ante U Católica a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 4 % al <1 %. Colo Colo lidera la carrera por el título con el >99 %.
Libertadores
Suben
U Católica88 %94 %+6 p.p.
Limache3 %4 %+1 p.p.
Bajan
Palestino4 %<1 %−4 p.p.
Everton CD4 %2 %−2 p.p.
Huachipato1 %<1 %−1 p.p.
Las probabilidades de Libertadores de U Católica subieron del 88 % al 94 %. Palestino perdió 1–0 ante Concepcion a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 4 % al <1 %.
Descenso
Suben
U Concepción86 %90 %+4 p.p.
Unión La Calera96 %98 %+2 p.p.
U Concepción perdió 6–1 ante Colo Colo a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 86 % al 90 %. Cobresal empató 2–2 con Everton CD en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 14 % al 11 %.
Cambios desde la Jornada 25, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Colo Colo 6–1 U Concepción fue el partido que más movió las probabilidades. Colo Colo venció a U Concepción por 6–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 96 % al >99 %. U Concepción perdió 6–1 ante Colo Colo a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 86 % al 90 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Colo Colo
- U de Chile
- U Católica
- Limache
- Everton CD
Ver como tabla
| Jornada | Colo Colo | U de Chile | U Católica | Limache | Everton CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 % | 22 % | 14 % | 2 % | <1 % |
| 2 | 3 % | 10 % | 15 % | 1 % | <1 % |
| 3 | 3 % | 8 % | 8 % | 2 % | <1 % |
| 4 | 9 % | 6 % | 18 % | 4 % | 0 % |
| 5 | 6 % | 13 % | 37 % | 11 % | <1 % |
| 6 | 13 % | 9 % | 24 % | 7 % | <1 % |
| 7 | 23 % | 18 % | 15 % | 18 % | <1 % |
| 8 | 23 % | 20 % | 20 % | 20 % | <1 % |
| 9 | 22 % | 12 % | 32 % | 14 % | <1 % |
| 10 | 16 % | 13 % | 17 % | 27 % | <1 % |
| 11 | 23 % | 17 % | 11 % | 24 % | <1 % |
| 12 | 51 % | 7 % | 18 % | 8 % | <1 % |
| 13 | 72 % | 6 % | 8 % | 3 % | <1 % |
| 14 | 77 % | 4 % | 11 % | 1 % | <1 % |
| 15 | 84 % | 2 % | 11 % | <1 % | <1 % |
| 16 | 90 % | 3 % | 4 % | <1 % | 0 % |
| 17 | 95 % | 3 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 18 | 96 % | 3 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 91 % | 8 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 20 | 99 % | 1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 22 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 23 | 98 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 24 | 96 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| 25 | 96 % | 4 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 26 | 100 % | <1 % | <1 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | >99 %+4 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 48 | <1 %−4 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 46 | <1 %±0 | 94 %+6 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 40 | 0 %±0 | 4 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 40 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 38 | 0 %±0 | <1 %−4 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 36 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 9 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 10 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 34 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 12 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %−3 p.p. | |
| 13 | 30 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %±0 | |
| 14 | 27 | 0 %±0 | 0 %±0 | 11 %−3 p.p. | |
| 15 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 90 %+4 p.p. | |
| 16 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 98 %+2 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 26, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 25.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 262 nov
- Jornada 2526 oct
- Jornada 2412 oct
- Jornada 2314 sept
- Jornada 227 sept
- Jornada 2131 ago
- Jornada 2024 ago
- Jornada 1917 ago
- Jornada 1810 ago
- Jornada 172 ago
- Jornada 1627 jul
- Jornada 1514 jun
- Jornada 1431 may
- Jornada 1324 may
- Jornada 1217 may
- Jornada 1126 abr
- Jornada 1020 abr
- Jornada 913 abr
- Jornada 86 abr
- Jornada 716 mar
- Jornada 69 mar
- Jornada 51 mar
- Jornada 422 feb
- Jornada 315 feb
- Jornada 29 feb
- Jornada 12 feb