Liga de Primera: chances de título após a Rodada 26
Após os jogos até 2 de novembro de 2026Mais recente
Colo Colo lidera a disputa pelo título com >99%. Colo Colo 6–1 U Concepción foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Colo Colo96%>99%+4 p.p.
Caíram
U de Chile4%<1%−4 p.p.
Colo Colo venceu U Concepción por 6–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 96% para >99%. U de Chile perdeu para U Católica por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 4% para <1%. Colo Colo lidera a disputa pelo título com >99%.
Libertadores
Subiram
U Católica88%94%+6 p.p.
Limache3%4%+1 p.p.
Caíram
Palestino4%<1%−4 p.p.
Everton CD4%2%−2 p.p.
Huachipato1%<1%−1 p.p.
As chances de Libertadores de U Católica subiram de 88% para 94%. Palestino perdeu para Concepcion por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 4% para <1%.
Rebaixamento
Subiram
U Concepción86%90%+4 p.p.
Unión La Calera96%98%+2 p.p.
U Concepción perdeu para Colo Colo por 6–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 86% para 90%. Cobresal empatou com Everton CD por 2–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 14% para 11%.
Mudanças desde a Rodada 25, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Colo Colo 6–1 U Concepción foi o jogo que mais mexeu nas chances. Colo Colo venceu U Concepción por 6–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 96% para >99%. U Concepción perdeu para Colo Colo por 6–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 86% para 90%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Colo Colo
- U de Chile
- U Católica
- Limache
- Everton CD
Ver como tabela
| Rodada | Colo Colo | U de Chile | U Católica | Limache | Everton CD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 22% | 14% | 2% | <1% |
| 2 | 3% | 10% | 15% | 1% | <1% |
| 3 | 3% | 8% | 8% | 2% | <1% |
| 4 | 9% | 6% | 18% | 4% | 0% |
| 5 | 6% | 13% | 37% | 11% | <1% |
| 6 | 13% | 9% | 24% | 7% | <1% |
| 7 | 23% | 18% | 15% | 18% | <1% |
| 8 | 23% | 20% | 20% | 20% | <1% |
| 9 | 22% | 12% | 32% | 14% | <1% |
| 10 | 16% | 13% | 17% | 27% | <1% |
| 11 | 23% | 17% | 11% | 24% | <1% |
| 12 | 51% | 7% | 18% | 8% | <1% |
| 13 | 72% | 6% | 8% | 3% | <1% |
| 14 | 77% | 4% | 11% | 1% | <1% |
| 15 | 84% | 2% | 11% | <1% | <1% |
| 16 | 90% | 3% | 4% | <1% | 0% |
| 17 | 95% | 3% | 1% | <1% | 0% |
| 18 | 96% | 3% | 1% | <1% | <1% |
| 19 | 91% | 8% | 1% | 0% | 0% |
| 20 | 99% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
| 22 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
| 23 | 98% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 24 | 96% | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 25 | 96% | 4% | <1% | 0% | 0% |
| 26 | 100% | <1% | <1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | >99%+4 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 48 | <1%−4 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 46 | <1%±0 | 94%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 40 | 0%±0 | 4%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 40 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 38 | 0%±0 | <1%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 36 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 34 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 12 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | <1%−3 p.p. | |
| 13 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 1%±0 | |
| 14 | 27 | 0%±0 | 0%±0 | 11%−3 p.p. | |
| 15 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 90%+4 p.p. | |
| 16 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 98%+2 p.p. |
Chances após a Rodada 26, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 25.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 262 de nov.
- Rodada 2526 de out.
- Rodada 2412 de out.
- Rodada 2314 de set.
- Rodada 227 de set.
- Rodada 2131 de ago.
- Rodada 2024 de ago.
- Rodada 1917 de ago.
- Rodada 1810 de ago.
- Rodada 172 de ago.
- Rodada 1627 de jul.
- Rodada 1514 de jun.
- Rodada 1431 de mai.
- Rodada 1324 de mai.
- Rodada 1217 de mai.
- Rodada 1126 de abr.
- Rodada 1020 de abr.
- Rodada 913 de abr.
- Rodada 86 de abr.
- Rodada 716 de mar.
- Rodada 69 de mar.
- Rodada 51 de mar.
- Rodada 422 de fev.
- Rodada 315 de fev.
- Rodada 29 de fev.
- Rodada 12 de fev.