Premier League: chances de título após a Rodada 9
Após os jogos até 2 de novembro de 2026Mais recente
Arsenal lidera a disputa pelo título com 64%. Coventry 3–1 Sunderland foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Arsenal venceu Liverpool por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 52% para 64%. Man City perdeu para Brighton por 1–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 37% para 19%. Arsenal lidera a disputa pelo título com 64%.
Champions League
Chelsea venceu Man United por 2–0 em casa e viu suas chances de Champions League subirem de 26% para 37%. Liverpool perdeu para Arsenal por 1–0 em casa e viu suas chances de Champions League caírem de 44% para 29%.
Rebaixamento
Subiram
Sunderland32%44%+12 p.p.
Crystal Palace47%57%+10 p.p.
Nottm Forest23%31%+8 p.p.
Sunderland perdeu para Coventry por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 32% para 44%. Coventry venceu Sunderland por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 73% para 51%.
Mudanças desde a Rodada 8, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Coventry 3–1 Sunderland foi o jogo que mais mexeu nas chances. Coventry venceu Sunderland por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 73% para 51%. Sunderland perdeu para Coventry por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 32% para 44%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Arsenal
- Man City
- Brighton
- Chelsea
- Liverpool
Ver como tabela
| Rodada | Arsenal | Man City | Brighton | Chelsea | Liverpool |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 31% | 3% | 3% | 2% |
| 2 | 56% | 39% | 1% | 1% | <1% |
| 3 | 58% | 38% | <1% | 2% | 1% |
| 4 | 61% | 36% | 1% | <1% | <1% |
| 5 | 34% | 56% | 8% | <1% | 1% |
| 6 | 27% | 64% | 8% | <1% | <1% |
| 7 | 33% | 50% | 16% | 1% | <1% |
| 8 | 52% | 37% | 10% | <1% | 1% |
| 9 | 64% | 19% | 16% | 1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 64%+12 p.p. | >99%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 21 | 19%−18 p.p. | 96%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 19 | 16%+6 p.p. | 95%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 16 | 1%+1 p.p. | 37%+11 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 15 | <1%−1 p.p. | 29%−15 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 14 | <1%±0 | 21%+6 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 13 | <1%±0 | 3%+1 p.p. | 2%−3 p.p. | |
| 8 | 12 | <1%±0 | 8%+3 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 9 | 12 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 4%−7 p.p. | |
| 10 | 12 | <1%±0 | 5%−2 p.p. | 1%±0 | |
| 11 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 41%−2 p.p. | |
| 12 | 11 | 0%±0 | 3%−4 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 13 | 11 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 10%+4 p.p. | |
| 14 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 37%−1 p.p. | |
| 15 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 14%−2 p.p. | |
| 16 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 51%−22 p.p. | |
| 17 | 7 | 0%±0 | 1%−2 p.p. | 6%+2 p.p. | |
| 18 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 57%+10 p.p. | |
| 19 | 6 | 0%±0 | <1%±0 | 31%+8 p.p. | |
| 20 | 5 | 0%±0 | <1%±0 | 44%+12 p.p. |
Chances após a Rodada 9, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 8.