Premier League: chances de título após a Rodada 8
Após os jogos até 25 de outubro de 2026
Arsenal lidera a disputa pelo título com 52%. Chelsea 0–2 Tottenham foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Arsenal venceu Everton por 2–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 33% para 52%. Man City perdeu para Aston Villa por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 50% para 37%. Arsenal lidera a disputa pelo título com 52%.
Champions League
Subiram
Liverpool21%44%+23 p.p.
Aston Villa3%7%+4 p.p.
Bournemouth1%5%+4 p.p.
Caíram
Chelsea48%26%−22 p.p.
Brighton95%91%−4 p.p.
Man United7%3%−4 p.p.
Liverpool venceu Brighton por 2–0 em casa e viu suas chances de Champions League subirem de 21% para 44%. Chelsea perdeu para Tottenham por 2–0 em casa e viu suas chances de Champions League caírem de 48% para 26%.
Rebaixamento
Subiram
Crystal Palace26%47%+21 p.p.
Coventry62%73%+11 p.p.
Ipswich34%38%+4 p.p.
Crystal Palace perdeu para Newcastle por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 26% para 47%. Tottenham venceu Chelsea por 2–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 27% para 11%.
Mudanças desde a Rodada 7, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Chelsea 0–2 Tottenham foi o jogo que mais mexeu nas chances. Chelsea perdeu para Tottenham por 2–0 em casa e viu suas chances de Champions League caírem de 48% para 26%. Tottenham venceu Chelsea por 2–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 27% para 11%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Arsenal
- Man City
- Brighton
- Liverpool
- Chelsea
Ver como tabela
| Rodada | Arsenal | Man City | Brighton | Liverpool | Chelsea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 31% | 3% | 2% | 3% |
| 2 | 56% | 39% | 1% | <1% | 1% |
| 3 | 58% | 38% | <1% | 1% | 2% |
| 4 | 61% | 36% | 1% | <1% | <1% |
| 5 | 34% | 56% | 8% | 1% | <1% |
| 6 | 27% | 64% | 8% | <1% | <1% |
| 7 | 33% | 50% | 16% | <1% | 1% |
| 8 | 52% | 37% | 10% | 1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 37%−13 p.p. | 98%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 21 | 52%+19 p.p. | 99%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 16 | 10%−6 p.p. | 91%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 15 | 1%+1 p.p. | 44%+23 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 13 | <1%−1 p.p. | 26%−22 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 11 | <1%±0 | 15%±0 | <1%±0 | |
| 7 | 11 | <1%±0 | 7%−1 p.p. | 1%±0 | |
| 8 | 11 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 6%−10 p.p. | |
| 9 | 11 | 0%±0 | 7%+4 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 10 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 43%−2 p.p. | |
| 11 | 10 | 0%±0 | 2%±0 | 5%+2 p.p. | |
| 12 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 38%+4 p.p. | |
| 13 | 9 | <1%±0 | 5%+4 p.p. | 1%−5 p.p. | |
| 14 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 11%−16 p.p. | |
| 15 | 8 | 0%±0 | <1%±0 | 16%−9 p.p. | |
| 16 | 7 | 0%±0 | 3%−4 p.p. | 4%+3 p.p. | |
| 17 | 7 | 0%±0 | <1%±0 | 47%+21 p.p. | |
| 18 | 6 | 0%±0 | <1%±0 | 23%±0 | |
| 19 | 6 | 0%±0 | <1%±0 | 73%+11 p.p. | |
| 20 | 5 | 0%±0 | <1%±0 | 32%+3 p.p. |
Chances após a Rodada 8, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 7.