Premier League: probabilidades de título tras la Jornada 9
Tras los partidos hasta el 2 de noviembre de 2026Más reciente
Arsenal lidera la carrera por el título con el 64 %. Coventry 3–1 Sunderland fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Arsenal venció a Liverpool por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 52 % al 64 %. Man City perdió 1–0 ante Brighton en casa y sus probabilidades de título bajaron del 37 % al 19 %. Arsenal lidera la carrera por el título con el 64 %.
Champions League
Chelsea venció a Man United por 2–0 en casa y sus probabilidades de Champions League subieron del 26 % al 37 %. Liverpool perdió 1–0 ante Arsenal en casa y sus probabilidades de Champions League bajaron del 44 % al 29 %.
Descenso
Suben
Sunderland32 %44 %+12 p.p.
Crystal Palace47 %57 %+10 p.p.
Nottm Forest23 %31 %+8 p.p.
Sunderland perdió 3–1 ante Coventry a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 32 % al 44 %. Coventry venció a Sunderland por 3–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 73 % al 51 %.
Cambios desde la Jornada 8, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Coventry 3–1 Sunderland fue el partido que más movió las probabilidades. Coventry venció a Sunderland por 3–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 73 % al 51 %. Sunderland perdió 3–1 ante Coventry a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 32 % al 44 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Arsenal
- Man City
- Brighton
- Chelsea
- Liverpool
Ver como tabla
| Jornada | Arsenal | Man City | Brighton | Chelsea | Liverpool |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 % | 31 % | 3 % | 3 % | 2 % |
| 2 | 56 % | 39 % | 1 % | 1 % | <1 % |
| 3 | 58 % | 38 % | <1 % | 2 % | 1 % |
| 4 | 61 % | 36 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 5 | 34 % | 56 % | 8 % | <1 % | 1 % |
| 6 | 27 % | 64 % | 8 % | <1 % | <1 % |
| 7 | 33 % | 50 % | 16 % | 1 % | <1 % |
| 8 | 52 % | 37 % | 10 % | <1 % | 1 % |
| 9 | 64 % | 19 % | 16 % | 1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 64 %+12 p.p. | >99 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 21 | 19 %−18 p.p. | 96 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 19 | 16 %+6 p.p. | 95 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 16 | 1 %+1 p.p. | 37 %+11 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 15 | <1 %−1 p.p. | 29 %−15 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 14 | <1 %±0 | 21 %+6 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 13 | <1 %±0 | 3 %+1 p.p. | 2 %−3 p.p. | |
| 8 | 12 | <1 %±0 | 8 %+3 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 9 | 12 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 4 %−7 p.p. | |
| 10 | 12 | <1 %±0 | 5 %−2 p.p. | 1 %±0 | |
| 11 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | 41 %−2 p.p. | |
| 12 | 11 | 0 %±0 | 3 %−4 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 13 | 11 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 10 %+4 p.p. | |
| 14 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | 37 %−1 p.p. | |
| 15 | 9 | 0 %±0 | <1 %±0 | 14 %−2 p.p. | |
| 16 | 9 | 0 %±0 | <1 %±0 | 51 %−22 p.p. | |
| 17 | 7 | 0 %±0 | 1 %−2 p.p. | 6 %+2 p.p. | |
| 18 | 7 | 0 %±0 | 0 %±0 | 57 %+10 p.p. | |
| 19 | 6 | 0 %±0 | <1 %±0 | 31 %+8 p.p. | |
| 20 | 5 | 0 %±0 | <1 %±0 | 44 %+12 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 9, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 8.