Premier League: chances de título após a Rodada 4
Após os jogos até 14 de setembro de 2026
Arsenal lidera a disputa pelo título com 61%. Coventry 0–5 Brighton foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Arsenal venceu Sunderland por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 58% para 61%. Man City venceu Man United por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 38% para 36%. Arsenal lidera a disputa pelo título com 61%.
Champions League
Subiram
Brighton27%53%+26 p.p.
Leeds9%24%+15 p.p.
Nottm Forest2%5%+3 p.p.
Brighton venceu Coventry por 5–0 fora de casa e viu suas chances de Champions League subirem de 27% para 53%. Chelsea empatou com Hull por 2–2 em casa e viu suas chances de Champions League caírem de 44% para 29%.
Rebaixamento
Subiram
Crystal Palace15%30%+15 p.p.
Coventry78%91%+13 p.p.
Aston Villa11%16%+5 p.p.
Caíram
Ipswich68%48%−20 p.p.
Hull43%37%−6 p.p.
Nottm Forest9%3%−6 p.p.
Crystal Palace perdeu para Ipswich por 3–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 15% para 30%. Ipswich venceu Crystal Palace por 3–2 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 68% para 48%.
Mudanças desde a Rodada 3, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Coventry 0–5 Brighton foi o jogo que mais mexeu nas chances. Coventry perdeu para Brighton por 5–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 78% para 91%. Brighton venceu Coventry por 5–0 fora de casa e viu suas chances de Champions League subirem de 27% para 53%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Arsenal
- Man City
- Brighton
- Chelsea
- Leeds
Ver como tabela
| Rodada | Arsenal | Man City | Brighton | Chelsea | Leeds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 31% | 3% | 3% | <1% |
| 2 | 56% | 39% | 1% | 1% | <1% |
| 3 | 58% | 38% | <1% | 2% | <1% |
| 4 | 61% | 36% | 1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 61%+3 p.p. | 99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 12 | 36%−2 p.p. | 98%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 8 | <1%±0 | 24%+15 p.p. | <1%−2 p.p. | |
| 4 | 8 | 0%±0 | <1%±0 | 37%−6 p.p. | |
| 5 | 7 | 1%+1 p.p. | 53%+26 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 7 | <1%−2 p.p. | 29%−15 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 6 | <1%−1 p.p. | 21%−1 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 8 | 6 | <1%−1 p.p. | 22%−8 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 6 | <1%±0 | 10%−2 p.p. | 2%±0 | |
| 10 | 6 | 0%±0 | <1%±0 | 48%−20 p.p. | |
| 11 | 5 | <1%±0 | 5%+3 p.p. | 3%−6 p.p. | |
| 12 | 5 | <1%±0 | 5%−8 p.p. | 3%+2 p.p. | |
| 13 | 4 | <1%−1 p.p. | 21%−6 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 14 | 4 | 0%±0 | 1%−3 p.p. | 9%+3 p.p. | |
| 15 | 3 | <1%±0 | 9%−2 p.p. | 2%±0 | |
| 16 | 3 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 30%+15 p.p. | |
| 17 | 2 | 0%±0 | <1%±0 | 36%+1 p.p. | |
| 18 | 1 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 21%−4 p.p. | |
| 19 | 1 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 16%+5 p.p. | |
| 20 | 0 | 0%±0 | 0%±0 | 91%+13 p.p. |
Chances após a Rodada 4, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 3.