League One: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 21 de outubro de 2026
Oxford Utd lidera a disputa pelo título com 46%. Notts County 2–0 Sheffield Wed foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Oxford Utd40%46%+6 p.p.
Stockport11%16%+5 p.p.
Huddersfield10%14%+4 p.p.
Caíram
Sheffield Wed24%9%−15 p.p.
Plymouth3%1%−2 p.p.
Bradford6%5%−1 p.p.
Oxford Utd venceu Wigan por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 40% para 46%. Sheffield Wed perdeu para Notts County por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 24% para 9%. Oxford Utd lidera a disputa pelo título com 46%.
Acesso
Subiram
Huddersfield23%32%+9 p.p.
Stockport26%34%+8 p.p.
Leicester5%11%+6 p.p.
Caíram
Sheffield Wed48%23%−25 p.p.
Plymouth8%4%−4 p.p.
Bradford15%13%−2 p.p.
Huddersfield venceu Peterborough por 4–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 23% para 32%. Sheffield Wed perdeu para Notts County por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 48% para 23%.
Rebaixamento
Subiram
Wimbledon40%57%+17 p.p.
MK Dons52%60%+8 p.p.
Peterborough21%28%+7 p.p.
Caíram
Notts County65%36%−29 p.p.
Blackpool20%12%−8 p.p.
Burton Albion7%5%−2 p.p.
Wimbledon perdeu para Mansfield por 3–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 40% para 57%. Notts County venceu Sheffield Wed por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 65% para 36%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Notts County 2–0 Sheffield Wed foi o jogo que mais mexeu nas chances. Notts County venceu Sheffield Wed por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 65% para 36%. Sheffield Wed perdeu para Notts County por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 48% para 23%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Oxford Utd
- Stockport
- Huddersfield
- Sheffield Wed
- Bradford
Ver como tabela
| Rodada | Oxford Utd | Stockport | Huddersfield | Sheffield Wed | Bradford |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 9% | 6% | 6% | 3% |
| 2 | 36% | 6% | 7% | 4% | 10% |
| 3 | 33% | 16% | 9% | 10% | 3% |
| 4 | 20% | 8% | 16% | 16% | 1% |
| 5 | 45% | 13% | 8% | 17% | 1% |
| 6 | 62% | 6% | 6% | 10% | 2% |
| 7 | 49% | 9% | 3% | 12% | 5% |
| 8 | 50% | 14% | 5% | 10% | 3% |
| 9 | 40% | 11% | 10% | 24% | 6% |
| 10 | 46% | 16% | 14% | 9% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16%+5 p.p. | 34%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 22 | 14%+4 p.p. | 32%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 21 | 5%−1 p.p. | 13%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 20 | <1%±0 | <1%±0 | 2%±0 | |
| 5 | 19 | 1%−2 p.p. | 4%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 18 | 3%+1 p.p. | 9%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 18 | 9%−15 p.p. | 23%−25 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 18 | 46%+6 p.p. | 67%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 15 | 1%+1 p.p. | 3%+2 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 10 | 15 | 4%+2 p.p. | 11%+6 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 15 | 1%+1 p.p. | 2%+1 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 12 | 14 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 2%±0 | |
| 13 | 14 | 1%+1 p.p. | 2%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 14 | 14 | 0%±0 | <1%±0 | 5%−2 p.p. | |
| 15 | 14 | <1%±0 | <1%±0 | 2%−1 p.p. | |
| 16 | 12 | 0%±0 | 0%±0 | 57%+17 p.p. | |
| 17 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 12%−8 p.p. | |
| 18 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 36%−29 p.p. | |
| 19 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 26%+4 p.p. | |
| 20 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 60%+8 p.p. | |
| 21 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 28%+7 p.p. | |
| 22 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | 34%+1 p.p. | |
| 23 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | 93%+5 p.p. | |
| 24 | 7 | 0%±0 | 0%±0 | 42%−1 p.p. |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.