Liga BetPlay: chances após a Rodada 16
Após os jogos até 30 de outubro de 2026
Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. América Cali 2–1 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
América Cali88%95%+7 p.p.
Caíram
Santa Fe12%5%−7 p.p.
América Cali venceu Fortaleza por 2–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 88% para 95%. As chances de Libertadores de Santa Fe caíram de 12% para 5%. Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 15, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
América Cali 2–1 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances. América Cali venceu Fortaleza por 2–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 88% para 95%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Santa Fe
- Once Caldas
Ver como tabela
| Rodada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Santa Fe | Once Caldas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 25% | 17% | 8% |
| 2 | 100% | 100% | 64% | 7% | 2% |
| 3 | 100% | 100% | 70% | 5% | 2% |
| 4 | 100% | 100% | 77% | 4% | 1% |
| 5 | 100% | 100% | 77% | 4% | 1% |
| 6 | 100% | 100% | 70% | 4% | 3% |
| 7 | 100% | 100% | 69% | 2% | <1% |
| 8 | 100% | 100% | 58% | 7% | <1% |
| 9 | 100% | 100% | 65% | 8% | <1% |
| 10 | 100% | 100% | 61% | 15% | <1% |
| 11 | 100% | 100% | 78% | 7% | <1% |
| 12 | 100% | 100% | 84% | 12% | 0% |
| 13 | 100% | 100% | 74% | 24% | <1% |
| 14 | 100% | 100% | 83% | 16% | 0% |
| 15 | 100% | 100% | 88% | 12% | 0% |
| 16 | 100% | 100% | 95% | 5% | 0% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 100%±0 | |
| 2 | 68 | 95%+7 p.p. | |
| 3 | 63 | 5%−7 p.p. | |
| 4 | 60 | 100%±0 | |
| 5 | 58 | 0%±0 | |
| 6 | 57 | 0%±0 | |
| 7 | 57 | 0%±0 | |
| 8 | 52 | 0%±0 | |
| 9 | 51 | 0%±0 | |
| 10 | 49 | 0%±0 | |
| 11 | 48 | 0%±0 | |
| 12 | 48 | 0%±0 | |
| 13 | 46 | 0%±0 | |
| 14 | 39 | 0%±0 | |
| 15 | 37 | 0%±0 | |
| 16 | 35 | 0%±0 | |
| 17 | 34 | 0%±0 | |
| 18 | 33 | 0%±0 | |
| 19 | 31 | 0%±0 | |
| 20 | 27 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 16, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 15.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 174 de nov.
- Rodada 1630 de out.
- Rodada 1526 de out.
- Rodada 1421 de out.
- Rodada 1313 de out.
- Rodada 125 de out.
- Rodada 1127 de set.
- Rodada 1020 de set.
- Rodada 916 de set.
- Rodada 814 de set.
- Rodada 77 de set.
- Rodada 61 de set.
- Rodada 527 de ago.
- Rodada 426 de ago.
- Rodada 323 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 126 de jul.