Liga BetPlay: chances após a Rodada 14
Após os jogos até 21 de outubro de 2026
Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Bucaramanga 1–1 América Cali foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
América Cali74%83%+9 p.p.
Cali<1%1%+1 p.p.
América Cali empatou com Bucaramanga por 1–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 74% para 83%. As chances de Libertadores de Santa Fe caíram de 24% para 16%. Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 13, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Bucaramanga 1–1 América Cali foi o jogo que mais mexeu nas chances. América Cali empatou com Bucaramanga por 1–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 74% para 83%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Santa Fe
- Cali
Ver como tabela
| Rodada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Santa Fe | Cali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 25% | 17% | <1% |
| 2 | 100% | 100% | 64% | 7% | <1% |
| 3 | 100% | 100% | 70% | 5% | <1% |
| 4 | 100% | 100% | 77% | 4% | <1% |
| 5 | 100% | 100% | 77% | 4% | 0% |
| 6 | 100% | 100% | 70% | 4% | <1% |
| 7 | 100% | 100% | 69% | 2% | 0% |
| 8 | 100% | 100% | 58% | 7% | <1% |
| 9 | 100% | 100% | 65% | 8% | <1% |
| 10 | 100% | 100% | 61% | 15% | <1% |
| 11 | 100% | 100% | 78% | 7% | 1% |
| 12 | 100% | 100% | 84% | 12% | <1% |
| 13 | 100% | 100% | 74% | 24% | <1% |
| 14 | 100% | 100% | 83% | 16% | 1% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 100%±0 | |
| 2 | 62 | 83%+9 p.p. | |
| 3 | 60 | 16%−8 p.p. | |
| 4 | 57 | <1%−2 p.p. | |
| 5 | 56 | 1%+1 p.p. | |
| 6 | 56 | 100%±0 | |
| 7 | 54 | 0%±0 | |
| 8 | 52 | 0%±0 | |
| 9 | 49 | 0%±0 | |
| 10 | 48 | <1%±0 | |
| 11 | 45 | 0%±0 | |
| 12 | 45 | 0%±0 | |
| 13 | 43 | 0%±0 | |
| 14 | 39 | 0%±0 | |
| 15 | 37 | 0%±0 | |
| 16 | 33 | 0%±0 | |
| 17 | 32 | 0%±0 | |
| 18 | 29 | 0%±0 | |
| 19 | 28 | 0%±0 | |
| 20 | 23 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 14, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 13.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 174 de nov.
- Rodada 1630 de out.
- Rodada 1526 de out.
- Rodada 1421 de out.
- Rodada 1313 de out.
- Rodada 125 de out.
- Rodada 1127 de set.
- Rodada 1020 de set.
- Rodada 916 de set.
- Rodada 814 de set.
- Rodada 77 de set.
- Rodada 61 de set.
- Rodada 527 de ago.
- Rodada 426 de ago.
- Rodada 323 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 126 de jul.