Liga BetPlay: chances após a Rodada 11
Após os jogos até 27 de setembro de 2026
Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Santa Fe 0–1 Cali foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
América Cali61%78%+17 p.p.
Cali<1%1%+1 p.p.
As chances de Libertadores de América Cali subiram de 61% para 78%. As chances de Libertadores de Tolima caíram de 23% para 15%. Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 10, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Santa Fe 0–1 Cali foi o jogo que mais mexeu nas chances. Santa Fe perdeu para Cali por 1–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 15% para 7%. As chances de Libertadores de Cali subiram de <1% para 1%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Tolima
- Santa Fe
Ver como tabela
| Rodada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Tolima | Santa Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 25% | 48% | 17% |
| 2 | 100% | 100% | 64% | 26% | 7% |
| 3 | 100% | 100% | 70% | 22% | 5% |
| 4 | 100% | 100% | 77% | 18% | 4% |
| 5 | 100% | 100% | 77% | 17% | 4% |
| 6 | 100% | 100% | 70% | 23% | 4% |
| 7 | 100% | 100% | 69% | 29% | 2% |
| 8 | 100% | 100% | 58% | 34% | 7% |
| 9 | 100% | 100% | 65% | 26% | 8% |
| 10 | 100% | 100% | 61% | 23% | 15% |
| 11 | 100% | 100% | 78% | 15% | 7% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 100%±0 | |
| 2 | 58 | 78%+17 p.p. | |
| 3 | 55 | 15%−8 p.p. | |
| 4 | 53 | 100%±0 | |
| 5 | 51 | 7%−8 p.p. | |
| 6 | 48 | 1%+1 p.p. | |
| 7 | 46 | <1%±0 | |
| 8 | 46 | <1%±0 | |
| 9 | 45 | <1%±0 | |
| 10 | 43 | <1%±0 | |
| 11 | 42 | 0%±0 | |
| 12 | 40 | 0%±0 | |
| 13 | 37 | 0%±0 | |
| 14 | 36 | 0%±0 | |
| 15 | 31 | 0%±0 | |
| 16 | 28 | 0%±0 | |
| 17 | 28 | 0%±0 | |
| 18 | 28 | 0%±0 | |
| 19 | 25 | 0%±0 | |
| 20 | 18 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 11, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 10.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 174 de nov.
- Rodada 1630 de out.
- Rodada 1526 de out.
- Rodada 1421 de out.
- Rodada 1313 de out.
- Rodada 125 de out.
- Rodada 1127 de set.
- Rodada 1020 de set.
- Rodada 916 de set.
- Rodada 814 de set.
- Rodada 77 de set.
- Rodada 61 de set.
- Rodada 527 de ago.
- Rodada 426 de ago.
- Rodada 323 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 126 de jul.