Liga BetPlay: chances após a Rodada 12
Após os jogos até 5 de outubro de 2026
Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Tolima 0–0 Chicó FC foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
América Cali78%84%+6 p.p.
Santa Fe7%12%+5 p.p.
América Cali venceu Llaneros FC por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 78% para 84%. Tolima empatou com Chicó FC por 0–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 15% para 3%. Atl. Nacional lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 11, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Tolima 0–0 Chicó FC foi o jogo que mais mexeu nas chances. Tolima empatou com Chicó FC por 0–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 15% para 3%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Atl. Nacional
- Atl. Junior
- América Cali
- Santa Fe
- Tolima
Ver como tabela
| Rodada | Atl. Nacional | Atl. Junior | América Cali | Santa Fe | Tolima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 25% | 17% | 48% |
| 2 | 100% | 100% | 64% | 7% | 26% |
| 3 | 100% | 100% | 70% | 5% | 22% |
| 4 | 100% | 100% | 77% | 4% | 18% |
| 5 | 100% | 100% | 77% | 4% | 17% |
| 6 | 100% | 100% | 70% | 4% | 23% |
| 7 | 100% | 100% | 69% | 2% | 29% |
| 8 | 100% | 100% | 58% | 7% | 34% |
| 9 | 100% | 100% | 65% | 8% | 26% |
| 10 | 100% | 100% | 61% | 15% | 23% |
| 11 | 100% | 100% | 78% | 7% | 15% |
| 12 | 100% | 100% | 84% | 12% | 3% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 100%±0 | |
| 2 | 61 | 84%+6 p.p. | |
| 3 | 57 | 12%+5 p.p. | |
| 4 | 56 | 3%−12 p.p. | |
| 5 | 53 | 100%±0 | |
| 6 | 51 | <1%−1 p.p. | |
| 7 | 47 | 0%±0 | |
| 8 | 47 | 0%±0 | |
| 9 | 46 | <1%±0 | |
| 10 | 46 | 0%±0 | |
| 11 | 43 | 0%±0 | |
| 12 | 41 | 0%±0 | |
| 13 | 40 | 0%±0 | |
| 14 | 36 | 0%±0 | |
| 15 | 32 | 0%±0 | |
| 16 | 31 | 0%±0 | |
| 17 | 29 | 0%±0 | |
| 18 | 28 | 0%±0 | |
| 19 | 25 | 0%±0 | |
| 20 | 18 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 12, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 11.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 174 de nov.
- Rodada 1630 de out.
- Rodada 1526 de out.
- Rodada 1421 de out.
- Rodada 1313 de out.
- Rodada 125 de out.
- Rodada 1127 de set.
- Rodada 1020 de set.
- Rodada 916 de set.
- Rodada 814 de set.
- Rodada 77 de set.
- Rodada 61 de set.
- Rodada 527 de ago.
- Rodada 426 de ago.
- Rodada 323 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 126 de jul.