Eerste Divisie: probabilidades de título tras la Jornada 9
Tras los partidos hasta el 4 de octubre de 2026
Heracles lidera la carrera por el título con el 70 %. Almere City 1–0 FC Volendam fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Almere City13 %19 %+6 p.p.
VVV Venlo1 %3 %+2 p.p.
Bajan
Heracles76 %70 %−6 p.p.
FC Volendam3 %2 %−1 p.p.
RKC Waalwijk2 %1 %−1 p.p.
Almere City venció a FC Volendam por 1–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 13 % al 19 %. Heracles empató 2–2 con Helmond Sport a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 76 % al 70 %. Heracles lidera la carrera por el título con el 70 %.
Ascenso
Suben
Almere City48 %56 %+8 p.p.
VVV Venlo8 %15 %+7 p.p.
Bajan
RKC Waalwijk11 %6 %−5 p.p.
FC Volendam15 %11 %−4 p.p.
Roda JC7 %3 %−4 p.p.
Almere City venció a FC Volendam por 1–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 48 % al 56 %. RKC Waalwijk empató 1–1 con Emmen en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 11 % al 6 %.
Cambios desde la Jornada 8, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Almere City 1–0 FC Volendam fue el partido que más movió las probabilidades. Almere City venció a FC Volendam por 1–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 48 % al 56 %. FC Volendam perdió 1–0 ante Almere City a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 15 % al 11 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Heracles
- Almere City
- VVV Venlo
- FC Volendam
- NAC Breda
Ver como tabla
| Jornada | Heracles | Almere City | VVV Venlo | FC Volendam | NAC Breda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 6 % | <1 % | 18 % | 38 % |
| 2 | 26 % | 10 % | 1 % | 31 % | 15 % |
| 3 | 47 % | 19 % | 1 % | 11 % | 12 % |
| 4 | 43 % | 23 % | 2 % | 21 % | 7 % |
| 5 | 72 % | 11 % | 1 % | 7 % | 3 % |
| 6 | 68 % | 18 % | 1 % | 7 % | 1 % |
| 7 | 61 % | 25 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 8 | 76 % | 13 % | 1 % | 3 % | 2 % |
| 9 | 70 % | 19 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 70 %−6 p.p. | 89 %−2 p.p. | |
| 2 | 19 | 19 %+6 p.p. | 56 %+8 p.p. | |
| 3 | 18 | 3 %+2 p.p. | 15 %+7 p.p. | |
| 4 | 16 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 5 | 16 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 6 | 15 | 1 %±0 | 3 %−4 p.p. | |
| 7 | 14 | 1 %−1 p.p. | 6 %−5 p.p. | |
| 8 | 14 | 1 %±0 | 5 %−2 p.p. | |
| 9 | 14 | 2 %±0 | 10 %±0 | |
| 10 | 13 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 11 | 12 | 2 %−1 p.p. | 11 %−4 p.p. | |
| 12 | 12 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 13 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 14 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 15 | 9 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 16 | 8 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 17 | 8 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 18 | 8 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 19 | 8 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 20 | 7 | 0 %±0 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 9, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 8.