Eerste Divisie: chances de título após a Rodada 9
Após os jogos até 4 de outubro de 2026
Heracles lidera a disputa pelo título com 70%. Almere City 1–0 FC Volendam foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Almere City13%19%+6 p.p.
VVV Venlo1%3%+2 p.p.
Caíram
Heracles76%70%−6 p.p.
FC Volendam3%2%−1 p.p.
RKC Waalwijk2%1%−1 p.p.
Almere City venceu FC Volendam por 1–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 13% para 19%. Heracles empatou com Helmond Sport por 2–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 76% para 70%. Heracles lidera a disputa pelo título com 70%.
Acesso
Subiram
Almere City48%56%+8 p.p.
VVV Venlo8%15%+7 p.p.
Caíram
RKC Waalwijk11%6%−5 p.p.
FC Volendam15%11%−4 p.p.
Roda JC7%3%−4 p.p.
Almere City venceu FC Volendam por 1–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 48% para 56%. RKC Waalwijk empatou com Emmen por 1–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 11% para 6%.
Mudanças desde a Rodada 8, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Almere City 1–0 FC Volendam foi o jogo que mais mexeu nas chances. Almere City venceu FC Volendam por 1–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 48% para 56%. FC Volendam perdeu para Almere City por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 15% para 11%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Heracles
- Almere City
- VVV Venlo
- FC Volendam
- NAC Breda
Ver como tabela
| Rodada | Heracles | Almere City | VVV Venlo | FC Volendam | NAC Breda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 6% | <1% | 18% | 38% |
| 2 | 26% | 10% | 1% | 31% | 15% |
| 3 | 47% | 19% | 1% | 11% | 12% |
| 4 | 43% | 23% | 2% | 21% | 7% |
| 5 | 72% | 11% | 1% | 7% | 3% |
| 6 | 68% | 18% | 1% | 7% | 1% |
| 7 | 61% | 25% | 2% | 2% | 2% |
| 8 | 76% | 13% | 1% | 3% | 2% |
| 9 | 70% | 19% | 3% | 2% | 2% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 70%−6 p.p. | 89%−2 p.p. | |
| 2 | 19 | 19%+6 p.p. | 56%+8 p.p. | |
| 3 | 18 | 3%+2 p.p. | 15%+7 p.p. | |
| 4 | 16 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 5 | 16 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 6 | 15 | 1%±0 | 3%−4 p.p. | |
| 7 | 14 | 1%−1 p.p. | 6%−5 p.p. | |
| 8 | 14 | 1%±0 | 5%−2 p.p. | |
| 9 | 14 | 2%±0 | 10%±0 | |
| 10 | 13 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 11 | 12 | 2%−1 p.p. | 11%−4 p.p. | |
| 12 | 12 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 13 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 14 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 15 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 16 | 8 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 17 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 18 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 19 | 8 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 20 | 7 | 0%±0 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 9, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 8.