Eerste Divisie: probabilidades de título tras la Jornada 13
Tras los partidos hasta el 2 de noviembre de 2026Más reciente
Heracles lidera la carrera por el título con el 86 %. FC Volendam 1–2 De Graafschap fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Heracles84 %86 %+2 p.p.
Almere City5 %6 %+1 p.p.
NAC Breda2 %3 %+1 p.p.
Bajan
FC Volendam3 %1 %−2 p.p.
Emmen1 %<1 %−1 p.p.
Heracles venció a TOP Oss por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 84 % al 86 %. FC Volendam perdió 2–1 ante De Graafschap en casa y sus probabilidades de título bajaron del 3 % al 1 %. Heracles lidera la carrera por el título con el 86 %.
Ascenso
Suben
Almere City29 %38 %+9 p.p.
NAC Breda12 %19 %+7 p.p.
VVV Venlo27 %29 %+2 p.p.
Bajan
FC Volendam19 %7 %−12 p.p.
Emmen9 %2 %−7 p.p.
RKC Waalwijk2 %1 %−1 p.p.
Almere City venció a RKC Waalwijk por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 29 % al 38 %. FC Volendam perdió 2–1 ante De Graafschap en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 19 % al 7 %.
Cambios desde la Jornada 12, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
FC Volendam 1–2 De Graafschap fue el partido que más movió las probabilidades. FC Volendam perdió 2–1 ante De Graafschap en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 19 % al 7 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Heracles
- Almere City
- VVV Venlo
- NAC Breda
- FC Volendam
Ver como tabla
| Jornada | Heracles | Almere City | VVV Venlo | NAC Breda | FC Volendam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 6 % | <1 % | 38 % | 18 % |
| 2 | 26 % | 10 % | 1 % | 15 % | 31 % |
| 3 | 47 % | 19 % | 1 % | 12 % | 11 % |
| 4 | 43 % | 23 % | 2 % | 7 % | 21 % |
| 5 | 72 % | 11 % | 1 % | 3 % | 7 % |
| 6 | 68 % | 18 % | 1 % | 1 % | 7 % |
| 7 | 61 % | 25 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 8 | 76 % | 13 % | 1 % | 2 % | 3 % |
| 9 | 70 % | 19 % | 3 % | 2 % | 2 % |
| 10 | 72 % | 19 % | 5 % | 1 % | 3 % |
| 11 | 85 % | 9 % | 2 % | 2 % | 1 % |
| 12 | 84 % | 5 % | 4 % | 2 % | 3 % |
| 13 | 86 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 86 %+2 p.p. | 96 %+1 p.p. | |
| 2 | 28 | 4 %±0 | 29 %+2 p.p. | |
| 3 | 25 | 6 %+1 p.p. | 38 %+9 p.p. | |
| 4 | 25 | 1 %±0 | 7 %+1 p.p. | |
| 5 | 25 | <1 %−1 p.p. | 2 %−7 p.p. | |
| 6 | 24 | 3 %+1 p.p. | 19 %+7 p.p. | |
| 7 | 19 | 1 %−2 p.p. | 7 %−12 p.p. | |
| 8 | 18 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 18 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 10 | 17 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 11 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 12 | 16 | <1 %±0 | 1 %−1 p.p. | |
| 13 | 16 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 14 | 15 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 15 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 16 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 17 | 12 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 18 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 19 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 13, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 12.