Eerste Divisie: probabilidades de título tras la Jornada 12
Tras los partidos hasta el 24 de octubre de 2026
Heracles lidera la carrera por el título con el 84 %. Almere City 2–3 Roda JC fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
VVV Venlo2 %4 %+2 p.p.
FC Volendam1 %3 %+2 p.p.
Emmen<1 %1 %+1 p.p.
Bajan
Almere City9 %5 %−4 p.p.
Heracles85 %84 %−1 p.p.
VVV Venlo venció a Dordrecht por 4–2 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 2 % al 4 %. Almere City perdió 3–2 ante Roda JC en casa y sus probabilidades de título bajaron del 9 % al 5 %. Heracles lidera la carrera por el título con el 84 %.
Ascenso
Suben
VVV Venlo18 %27 %+9 p.p.
FC Volendam12 %19 %+7 p.p.
Emmen4 %9 %+5 p.p.
Bajan
Almere City47 %29 %−18 p.p.
Vitesse4 %1 %−3 p.p.
Heracles96 %95 %−1 p.p.
VVV Venlo venció a Dordrecht por 4–2 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 18 % al 27 %. Almere City perdió 3–2 ante Roda JC en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 47 % al 29 %.
Cambios desde la Jornada 11, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Almere City 2–3 Roda JC fue el partido que más movió las probabilidades. Almere City perdió 3–2 ante Roda JC en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 47 % al 29 %. Roda JC venció a Almere City por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 3 % al 6 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Heracles
- Almere City
- VVV Venlo
- FC Volendam
- NAC Breda
Ver como tabla
| Jornada | Heracles | Almere City | VVV Venlo | FC Volendam | NAC Breda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 6 % | <1 % | 18 % | 38 % |
| 2 | 26 % | 10 % | 1 % | 31 % | 15 % |
| 3 | 47 % | 19 % | 1 % | 11 % | 12 % |
| 4 | 43 % | 23 % | 2 % | 21 % | 7 % |
| 5 | 72 % | 11 % | 1 % | 7 % | 3 % |
| 6 | 68 % | 18 % | 1 % | 7 % | 1 % |
| 7 | 61 % | 25 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 8 | 76 % | 13 % | 1 % | 3 % | 2 % |
| 9 | 70 % | 19 % | 3 % | 2 % | 2 % |
| 10 | 72 % | 19 % | 5 % | 3 % | 1 % |
| 11 | 85 % | 9 % | 2 % | 1 % | 2 % |
| 12 | 84 % | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 84 %−1 p.p. | 95 %−1 p.p. | |
| 2 | 25 | 4 %+2 p.p. | 27 %+9 p.p. | |
| 3 | 25 | 1 %+1 p.p. | 9 %+5 p.p. | |
| 4 | 22 | 5 %−4 p.p. | 29 %−18 p.p. | |
| 5 | 22 | 1 %+1 p.p. | 6 %+3 p.p. | |
| 6 | 21 | 2 %±0 | 12 %−1 p.p. | |
| 7 | 19 | 3 %+2 p.p. | 19 %+7 p.p. | |
| 8 | 17 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 17 | <1 %±0 | 1 %−3 p.p. | |
| 10 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 16 | <1 %±0 | 2 %±0 | |
| 12 | 16 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 13 | 15 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 14 | 13 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 15 | 12 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 16 | 12 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 17 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 18 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 19 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 20 | 7 | 0 %±0 | 0 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 12, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 11.