Premier League: probabilidades de título tras la Jornada 4
Tras los partidos hasta el 14 de septiembre de 2026
Arsenal lidera la carrera por el título con el 61 %. Coventry 0–5 Brighton fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Arsenal venció a Sunderland por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 58 % al 61 %. Man City venció a Man United por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 38 % al 36 %. Arsenal lidera la carrera por el título con el 61 %.
Champions League
Suben
Brighton27 %53 %+26 p.p.
Leeds9 %24 %+15 p.p.
Nottm Forest2 %5 %+3 p.p.
Brighton venció a Coventry por 5–0 a domicilio y sus probabilidades de Champions League subieron del 27 % al 53 %. Chelsea empató por 2–2 con Hull en casa y sus probabilidades de Champions League bajaron del 44 % al 29 %.
Descenso
Suben
Crystal Palace15 %30 %+15 p.p.
Coventry78 %91 %+13 p.p.
Aston Villa11 %16 %+5 p.p.
Bajan
Ipswich68 %48 %−20 p.p.
Hull43 %37 %−6 p.p.
Nottm Forest9 %3 %−6 p.p.
Crystal Palace perdió por 3–2 ante Ipswich en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 15 % al 30 %. Ipswich venció a Crystal Palace por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 68 % al 48 %.
Cambios desde la Jornada 3, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Coventry 0–5 Brighton fue el partido que más movió las probabilidades. Coventry perdió por 5–0 ante Brighton en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 78 % al 91 %. Brighton venció a Coventry por 5–0 a domicilio y sus probabilidades de Champions League subieron del 27 % al 53 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Arsenal
- Man City
- Brighton
- Chelsea
- Leeds
Ver como tabla
| Jornada | Arsenal | Man City | Brighton | Chelsea | Leeds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 % | 31 % | 3 % | 3 % | <1 % |
| 2 | 56 % | 39 % | 1 % | 1 % | <1 % |
| 3 | 58 % | 38 % | <1 % | 2 % | <1 % |
| 4 | 61 % | 36 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 61 %+3 p.p. | 99 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 12 | 36 %−2 p.p. | 98 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 8 | <1 %±0 | 24 %+15 p.p. | <1 %−2 p.p. | |
| 4 | 8 | 0 %±0 | <1 %±0 | 37 %−6 p.p. | |
| 5 | 7 | 1 %+1 p.p. | 53 %+26 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 7 | <1 %−2 p.p. | 29 %−15 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 6 | <1 %−1 p.p. | 21 %−1 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 8 | 6 | <1 %−1 p.p. | 22 %−8 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 6 | <1 %±0 | 10 %−2 p.p. | 2 %±0 | |
| 10 | 6 | 0 %±0 | <1 %±0 | 48 %−20 p.p. | |
| 11 | 5 | <1 %±0 | 5 %+3 p.p. | 3 %−6 p.p. | |
| 12 | 5 | <1 %±0 | 5 %−8 p.p. | 3 %+2 p.p. | |
| 13 | 4 | <1 %−1 p.p. | 21 %−6 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 14 | 4 | 0 %±0 | 1 %−3 p.p. | 9 %+3 p.p. | |
| 15 | 3 | <1 %±0 | 9 %−2 p.p. | 2 %±0 | |
| 16 | 3 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 30 %+15 p.p. | |
| 17 | 2 | 0 %±0 | <1 %±0 | 36 %+1 p.p. | |
| 18 | 1 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 21 %−4 p.p. | |
| 19 | 1 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 16 %+5 p.p. | |
| 20 | 0 | 0 %±0 | 0 %±0 | 91 %+13 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 4, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 3.