La Liga: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 26 de outubro de 2026
Barcelona lidera a disputa pelo título com 81%. Barcelona 1–2 Real Madrid foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Real Madrid5%17%+12 p.p.
Atlético1%3%+2 p.p.
Caíram
Barcelona93%81%−12 p.p.
Real Madrid venceu Barcelona por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 5% para 17%. Barcelona perdeu para Real Madrid por 2–1 em casa e viu suas chances de título caírem de 93% para 81%. Barcelona lidera a disputa pelo título com 81%.
Champions League
Subiram
Real Sociedad15%18%+3 p.p.
Villarreal10%13%+3 p.p.
Sevilla5%8%+3 p.p.
Caíram
Betis63%56%−7 p.p.
Celta Vigo4%2%−2 p.p.
Rayo2%<1%−2 p.p.
Real Sociedad venceu Levante por 2–1 em casa e viu suas chances de Champions League subirem de 15% para 18%. Betis empatou com Celta Vigo por 0–0 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 63% para 56%.
Rebaixamento
Getafe perdeu para Athletic por 4–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 21% para 39%. Racing venceu Espanyol por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 67% para 52%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Barcelona 1–2 Real Madrid foi o jogo que mais mexeu nas chances. Barcelona perdeu para Real Madrid por 2–1 em casa e viu suas chances de título caírem de 93% para 81%. Real Madrid venceu Barcelona por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 5% para 17%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético
- Betis
- Real Sociedad
Ver como tabela
| Rodada | Barcelona | Real Madrid | Atlético | Betis | Real Sociedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 27% | 5% | 1% | <1% |
| 2 | 76% | 20% | 1% | 1% | <1% |
| 3 | 72% | 26% | 1% | <1% | <1% |
| 4 | 89% | 10% | <1% | <1% | <1% |
| 5 | 87% | 13% | <1% | <1% | 0% |
| 6 | 85% | 14% | 1% | <1% | 0% |
| 7 | 92% | 7% | 1% | <1% | 0% |
| 8 | 92% | 6% | 1% | <1% | 0% |
| 9 | 93% | 5% | 1% | <1% | 0% |
| 10 | 81% | 17% | 3% | <1% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 81%−12 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 25 | 3%+2 p.p. | 96%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 24 | 17%+12 p.p. | >99%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 20 | <1%±0 | 56%−7 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 19 | 0%±0 | 18%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 17 | 0%±0 | 8%+3 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 7 | 12 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 4%+1 p.p. | |
| 8 | 12 | 0%±0 | 4%+1 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 9 | 12 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 1%±0 | |
| 10 | 12 | 0%±0 | 13%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 20%+6 p.p. | |
| 12 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 22%−3 p.p. | |
| 13 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 52%−15 p.p. | |
| 14 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 6%−5 p.p. | |
| 15 | 10 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 2%−9 p.p. | |
| 16 | 9 | 0%±0 | <1%−2 p.p. | 9%+5 p.p. | |
| 17 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | 39%+18 p.p. | |
| 18 | 8 | 0%±0 | <1%±0 | 15%+4 p.p. | |
| 19 | 6 | 0%±0 | 0%±0 | 42%+5 p.p. | |
| 20 | 5 | 0%±0 | 0%±0 | 87%−5 p.p. |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.