La Liga: chances de título após a Rodada 5
Após os jogos até 14 de setembro de 2026
Barcelona lidera a disputa pelo título com 87%. Racing 2–1 Alavés foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Real Madrid10%13%+3 p.p.
Caíram
Barcelona89%87%−2 p.p.
Real Madrid venceu Rayo por 4–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 10% para 13%. Barcelona venceu Levante por 4–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 89% para 87%. Barcelona lidera a disputa pelo título com 87%.
Champions League
Caíram
Alavés39%20%−19 p.p.
Villarreal25%13%−12 p.p.
Real Sociedad11%3%−8 p.p.
Atlético venceu Real Sociedad por 3–0 fora de casa e viu suas chances de Champions League subirem de 44% para 69%. Alavés perdeu para Racing por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 39% para 20%.
Rebaixamento
Subiram
Valencia48%54%+6 p.p.
Osasuna3%9%+6 p.p.
Celta Vigo9%14%+5 p.p.
Valencia perdeu para Sevilla por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 48% para 54%. Racing venceu Alavés por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 57% para 39%.
Mudanças desde a Rodada 4, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Racing 2–1 Alavés foi o jogo que mais mexeu nas chances. Racing venceu Alavés por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 57% para 39%. Alavés perdeu para Racing por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 39% para 20%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético
- Betis
- Alavés
Ver como tabela
| Rodada | Barcelona | Real Madrid | Atlético | Betis | Alavés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 27% | 5% | 1% | <1% |
| 2 | 76% | 20% | 1% | 1% | <1% |
| 3 | 72% | 26% | 1% | <1% | <1% |
| 4 | 89% | 10% | <1% | <1% | <1% |
| 5 | 87% | 13% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 87%−2 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 12 | <1%±0 | 61%+16 p.p. | <1%±0 | |
| 3 | 12 | 13%+3 p.p. | 99%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 10 | <1%±0 | 69%+25 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 10 | <1%±0 | 20%−19 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 6 | 10 | 0%±0 | 10%+2 p.p. | 2%−1 p.p. | |
| 7 | 9 | 0%±0 | 1%±0 | 19%−1 p.p. | |
| 8 | 7 | 0%±0 | 3%−8 p.p. | 5%+3 p.p. | |
| 9 | 7 | 0%±0 | 9%+5 p.p. | 2%−5 p.p. | |
| 10 | 7 | <1%±0 | 6%−2 p.p. | 3%±0 | |
| 11 | 7 | 0%±0 | <1%±0 | 39%−18 p.p. | |
| 12 | 7 | 0%±0 | 2%−5 p.p. | 9%+6 p.p. | |
| 13 | 5 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 9%+1 p.p. | |
| 14 | 5 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 22%+4 p.p. | |
| 15 | 4 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 14%+5 p.p. | |
| 16 | 4 | 0%±0 | 3%−2 p.p. | 8%+3 p.p. | |
| 17 | 3 | 0%±0 | 0%±0 | 80%−4 p.p. | |
| 18 | 2 | <1%±0 | 13%−12 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 19 | 2 | 0%±0 | <1%±0 | 32%±0 | |
| 20 | 1 | 0%±0 | <1%±0 | 54%+6 p.p. |
Chances após a Rodada 5, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 4.