La Liga: probabilidades de título tras la Jornada 10
Tras los partidos hasta el 26 de octubre de 2026
Barcelona lidera la carrera por el título con el 81 %. Barcelona 1–2 Real Madrid fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Real Madrid5 %17 %+12 p.p.
Atlético1 %3 %+2 p.p.
Bajan
Barcelona93 %81 %−12 p.p.
Real Madrid venció a Barcelona por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 5 % al 17 %. Barcelona perdió 2–1 ante Real Madrid en casa y sus probabilidades de título bajaron del 93 % al 81 %. Barcelona lidera la carrera por el título con el 81 %.
Champions League
Suben
Real Sociedad15 %18 %+3 p.p.
Villarreal10 %13 %+3 p.p.
Sevilla5 %8 %+3 p.p.
Bajan
Betis63 %56 %−7 p.p.
Celta Vigo4 %2 %−2 p.p.
Rayo2 %<1 %−2 p.p.
Real Sociedad venció a Levante por 2–1 en casa y sus probabilidades de Champions League subieron del 15 % al 18 %. Betis empató 0–0 con Celta Vigo a domicilio y sus probabilidades de Champions League bajaron del 63 % al 56 %.
Descenso
Getafe perdió 4–0 ante Athletic a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 21 % al 39 %. Racing venció a Espanyol por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 67 % al 52 %.
Cambios desde la Jornada 9, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Barcelona 1–2 Real Madrid fue el partido que más movió las probabilidades. Barcelona perdió 2–1 ante Real Madrid en casa y sus probabilidades de título bajaron del 93 % al 81 %. Real Madrid venció a Barcelona por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 5 % al 17 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético
- Betis
- Real Sociedad
Ver como tabla
| Jornada | Barcelona | Real Madrid | Atlético | Betis | Real Sociedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 % | 27 % | 5 % | 1 % | <1 % |
| 2 | 76 % | 20 % | 1 % | 1 % | <1 % |
| 3 | 72 % | 26 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 4 | 89 % | 10 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 5 | 87 % | 13 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 6 | 85 % | 14 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 7 | 92 % | 7 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 8 | 92 % | 6 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 9 | 93 % | 5 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 10 | 81 % | 17 % | 3 % | <1 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 81 %−12 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 25 | 3 %+2 p.p. | 96 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 24 | 17 %+12 p.p. | >99 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 20 | <1 %±0 | 56 %−7 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 19 | 0 %±0 | 18 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 17 | 0 %±0 | 8 %+3 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 7 | 12 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 4 %+1 p.p. | |
| 8 | 12 | 0 %±0 | 4 %+1 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 9 | 12 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 1 %±0 | |
| 10 | 12 | 0 %±0 | 13 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | 20 %+6 p.p. | |
| 12 | 11 | 0 %±0 | <1 %±0 | 22 %−3 p.p. | |
| 13 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | 52 %−15 p.p. | |
| 14 | 10 | 0 %±0 | <1 %±0 | 6 %−5 p.p. | |
| 15 | 10 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 2 %−9 p.p. | |
| 16 | 9 | 0 %±0 | <1 %−2 p.p. | 9 %+5 p.p. | |
| 17 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | 39 %+18 p.p. | |
| 18 | 8 | 0 %±0 | <1 %±0 | 15 %+4 p.p. | |
| 19 | 6 | 0 %±0 | 0 %±0 | 42 %+5 p.p. | |
| 20 | 5 | 0 %±0 | 0 %±0 | 87 %−5 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 10, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 9.