La Liga: chances de título após a Rodada 11
Após os jogos até 2 de novembro de 2026Mais recente
Barcelona lidera a disputa pelo título com 81%. Getafe 3–1 Sevilla foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
–
Caíram
Real Madrid17%16%−1 p.p.
Real Madrid venceu Racing por 3–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 17% para 16%. Barcelona lidera a disputa pelo título com 81%.
Champions League
Caíram
Villarreal13%7%−6 p.p.
Real Sociedad18%15%−3 p.p.
Sevilla8%5%−3 p.p.
Betis venceu Málaga por 2–1 em casa e viu suas chances de Champions League subirem de 56% para 63%. Villarreal perdeu para Espanyol por 1–0 em casa e viu suas chances de Champions League caírem de 13% para 7%.
Rebaixamento
Osasuna perdeu para Deportivo por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 20% para 32%. Getafe venceu Sevilla por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 39% para 24%.
Mudanças desde a Rodada 10, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Getafe 3–1 Sevilla foi o jogo que mais mexeu nas chances. Getafe venceu Sevilla por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 39% para 24%. Sevilla perdeu para Getafe por 3–1 fora de casa e viu suas chances de Champions League caírem de 8% para 5%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético
- Betis
- Real Sociedad
Ver como tabela
| Rodada | Barcelona | Real Madrid | Atlético | Betis | Real Sociedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 27% | 5% | 1% | <1% |
| 2 | 76% | 20% | 1% | 1% | <1% |
| 3 | 72% | 26% | 1% | <1% | <1% |
| 4 | 89% | 10% | <1% | <1% | <1% |
| 5 | 87% | 13% | <1% | <1% | 0% |
| 6 | 85% | 14% | 1% | <1% | 0% |
| 7 | 92% | 7% | 1% | <1% | 0% |
| 8 | 92% | 6% | 1% | <1% | 0% |
| 9 | 93% | 5% | 1% | <1% | 0% |
| 10 | 81% | 17% | 3% | <1% | 0% |
| 11 | 81% | 16% | 3% | <1% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | Champions LeagueChampions League | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 81%±0 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 28 | 3%±0 | 99%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 27 | 16%−1 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 4 | 23 | <1%±0 | 63%+7 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 19 | 0%±0 | 15%−3 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 17 | 0%±0 | 5%−3 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 7 | 15 | 0%±0 | 7%+3 p.p. | 1%±0 | |
| 8 | 14 | 0%±0 | <1%±0 | 17%−5 p.p. | |
| 9 | 12 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 7%+3 p.p. | |
| 10 | 12 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 4%−5 p.p. | |
| 11 | 12 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 4%+3 p.p. | |
| 12 | 12 | 0%±0 | <1%±0 | 24%−15 p.p. | |
| 13 | 12 | 0%±0 | 7%−6 p.p. | <1%±0 | |
| 14 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 8%−7 p.p. | |
| 15 | 11 | 0%±0 | <1%±0 | 32%+12 p.p. | |
| 16 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | 63%+11 p.p. | |
| 17 | 10 | 0%±0 | 1%±0 | 7%+5 p.p. | |
| 18 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 11%+5 p.p. | |
| 19 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | 30%−12 p.p. | |
| 20 | 5 | 0%±0 | 0%±0 | 91%+4 p.p. |
Chances após a Rodada 11, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 10.