Eerste Divisie: chances de título após a Rodada 10
Após os jogos até 9 de outubro de 2026
Heracles lidera a disputa pelo título com 72%. Heracles 3–0 RKC Waalwijk foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Heracles70%72%+2 p.p.
VVV Venlo3%5%+2 p.p.
FC Volendam2%3%+1 p.p.
Caíram
NAC Breda2%1%−1 p.p.
Vitesse1%<1%−1 p.p.
RKC Waalwijk1%<1%−1 p.p.
Heracles venceu RKC Waalwijk por 3–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 70% para 72%. NAC Breda venceu MVV por 1–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 2% para 1%. Heracles lidera a disputa pelo título com 72%.
Acesso
Subiram
VVV Venlo15%21%+6 p.p.
Heracles89%92%+3 p.p.
Almere City56%59%+3 p.p.
Caíram
RKC Waalwijk6%2%−4 p.p.
NAC Breda10%7%−3 p.p.
Vitesse5%2%−3 p.p.
VVV Venlo venceu Jong Ajax por 3–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 15% para 21%. RKC Waalwijk perdeu para Heracles por 3–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 6% para 2%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Heracles 3–0 RKC Waalwijk foi o jogo que mais mexeu nas chances. Heracles venceu RKC Waalwijk por 3–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 89% para 92%. RKC Waalwijk perdeu para Heracles por 3–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 6% para 2%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Heracles
- Almere City
- VVV Venlo
- FC Volendam
- NAC Breda
Ver como tabela
| Rodada | Heracles | Almere City | VVV Venlo | FC Volendam | NAC Breda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 6% | <1% | 18% | 38% |
| 2 | 26% | 10% | 1% | 31% | 15% |
| 3 | 47% | 19% | 1% | 11% | 12% |
| 4 | 43% | 23% | 2% | 21% | 7% |
| 5 | 72% | 11% | 1% | 7% | 3% |
| 6 | 68% | 18% | 1% | 7% | 1% |
| 7 | 61% | 25% | 2% | 2% | 2% |
| 8 | 76% | 13% | 1% | 3% | 2% |
| 9 | 70% | 19% | 3% | 2% | 2% |
| 10 | 72% | 19% | 5% | 3% | 1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 72%+2 p.p. | 92%+3 p.p. | |
| 2 | 22 | 19%±0 | 59%+3 p.p. | |
| 3 | 21 | 5%+2 p.p. | 21%+6 p.p. | |
| 4 | 19 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | |
| 5 | 17 | 1%−1 p.p. | 7%−3 p.p. | |
| 6 | 16 | <1%−1 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 7 | 16 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 8 | 15 | 3%+1 p.p. | 13%+2 p.p. | |
| 9 | 14 | <1%−1 p.p. | 2%−4 p.p. | |
| 10 | 14 | <1%−1 p.p. | 2%−3 p.p. | |
| 11 | 13 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 12 | 13 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 13 | 12 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 14 | 11 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 15 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 16 | 11 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 17 | 9 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 18 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 19 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 20 | 7 | 0%±0 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.