J1 League: probabilidades de título tras la Jornada 1
Tras los partidos hasta el 9 de agosto de 2026
Kashima lidera la carrera por el título con el 29 %.
Los que más subieron y bajaron
Este es el primer informe de la temporada: los cambios empiezan con la próxima jornada.
La carrera por el título
- Kashima
- Kashiwa
- Sanfreece
- Machida Zelvia
- Vissel Kobe
Ver como tabla
| Jornada | Kashima | Kashiwa | Sanfreece | Machida Zelvia | Vissel Kobe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 % | 19 % | 18 % | 15 % | 8 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | ACL ÉliteLiga de Campeones de la AFC Élite | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 % | 46 % | <1 % | |
| 2 | 3 | 18 % | 52 % | <1 % | |
| 3 | 3 | 1 % | 6 % | 3 % | |
| 4 | 3 | 29 % | 64 % | 0 % | |
| 5 | 3 | 2 % | 9 % | 2 % | |
| 6 | 3 | 19 % | 53 % | <1 % | |
| 7 | 3 | <1 % | <1 % | 23 % | |
| 8 | 3 | <1 % | 2 % | 8 % | |
| 9 | 3 | 8 % | 30 % | <1 % | |
| 10 | 1 | 2 % | 9 % | 2 % | |
| 11 | 1 | 0 % | <1 % | 45 % | |
| 12 | 0 | 1 % | 5 % | 4 % | |
| 13 | 0 | <1 % | 2 % | 7 % | |
| 14 | 0 | <1 % | <1 % | 23 % | |
| 15 | 0 | 5 % | 20 % | <1 % | |
| 16 | 0 | <1 % | <1 % | 44 % | |
| 17 | 0 | <1 % | 1 % | 16 % | |
| 18 | 0 | <1 % | <1 % | 29 % | |
| 19 | 0 | 0 % | <1 % | 61 % | |
| 20 | 0 | <1 % | <1 % | 31 % |
Probabilidades tras la Jornada 1, en 10.000 temporadas simuladas.