Championship: probabilidades de título tras la Jornada 15
Tras los partidos hasta el 7 de noviembre de 2026Más reciente
Southampton lidera la carrera por el título con el 30 %. Preston 1–0 Southampton fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Birmingham8 %15 %+7 p.p.
West Brom1 %4 %+3 p.p.
Middlesbrough18 %20 %+2 p.p.
Bajan
Southampton41 %30 %−11 p.p.
West Ham18 %13 %−5 p.p.
Birmingham venció a Swansea por 2–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 8 % al 15 %. Southampton perdió por 1–0 ante Preston a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 41 % al 30 %. Southampton lidera la carrera por el título con el 30 %.
Ascenso
Suben
Birmingham21 %31 %+10 p.p.
West Brom4 %10 %+6 p.p.
Stoke3 %7 %+4 p.p.
Bajan
Southampton63 %50 %−13 p.p.
West Ham37 %28 %−9 p.p.
Middlesbrough38 %37 %−1 p.p.
Birmingham venció a Swansea por 2–1 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 21 % al 31 %. Southampton perdió por 1–0 ante Preston a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 63 % al 50 %.
Descenso
Suben
Lincoln City34 %45 %+11 p.p.
Bolton26 %37 %+11 p.p.
Bristol City3 %9 %+6 p.p.
Lincoln City perdió por 2–1 ante QPR a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 34 % al 45 %. Derby venció a Bolton por 3–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 58 % al 46 %.
Cambios desde la Jornada 14, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Preston 1–0 Southampton fue el partido que más movió las probabilidades. Preston venció a Southampton por 1–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 89 % al 83 %. Southampton perdió por 1–0 ante Preston a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 63 % al 50 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Southampton
- Middlesbrough
- Birmingham
- West Ham
- Wolves
Ver como tabla
| Jornada | Southampton | Middlesbrough | Birmingham | West Ham | Wolves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | 13 % | 2 % | 29 % | 6 % |
| 2 | 14 % | 8 % | 1 % | 18 % | 12 % |
| 3 | 28 % | 11 % | 2 % | 14 % | 18 % |
| 4 | 25 % | 12 % | 2 % | 22 % | 12 % |
| 5 | 19 % | 15 % | 1 % | 29 % | 12 % |
| 6 | 26 % | 15 % | 1 % | 27 % | 10 % |
| 7 | 27 % | 12 % | 1 % | 40 % | 11 % |
| 8 | 21 % | 9 % | 1 % | 44 % | 15 % |
| 9 | 23 % | 15 % | 2 % | 36 % | 11 % |
| 10 | 22 % | 15 % | 2 % | 48 % | 2 % |
| 11 | 15 % | 9 % | 4 % | 61 % | 5 % |
| 12 | 27 % | 20 % | 3 % | 43 % | 4 % |
| 13 | 38 % | 27 % | 4 % | 21 % | 5 % |
| 14 | 41 % | 18 % | 8 % | 18 % | 11 % |
| 15 | 30 % | 20 % | 15 % | 13 % | 12 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 %+7 p.p. | 31 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 29 | 20 %+2 p.p. | 37 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 29 | 3 %+2 p.p. | 7 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 28 | 30 %−11 p.p. | 50 %−13 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 28 | 12 %+1 p.p. | 25 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 28 | 4 %+3 p.p. | 10 %+6 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 26 | 2 %±0 | 5 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 24 | <1 %±0 | 1 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 23 | 13 %−5 p.p. | 28 %−9 p.p. | 0 %±0 | |
| 10 | 22 | <1 %±0 | 1 %±0 | 1 %+1 p.p. | |
| 11 | 22 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 12 | 21 | 2 %+2 p.p. | 4 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 13 | 21 | <1 %±0 | <1 %±0 | 2 %−2 p.p. | |
| 14 | 18 | 0 %±0 | <1 %±0 | 10 %−5 p.p. | |
| 15 | 18 | <1 %±0 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 16 | 18 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 17 | 18 | 0 %±0 | 0 %±0 | 9 %+6 p.p. | |
| 18 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 37 %+11 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 27 %−11 p.p. | |
| 20 | 15 | 0 %±0 | 0 %±0 | 24 %+1 p.p. | |
| 21 | 15 | 0 %±0 | 0 %±0 | 45 %+11 p.p. | |
| 22 | 10 | 0 %±0 | <1 %±0 | 11 %+4 p.p. | |
| 23 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 46 %−12 p.p. | |
| 24 | 8 | 0 %±0 | 0 %±0 | 83 %−6 p.p. |
Probabilidades tras la Jornada 15, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 14.