Championship: chances de título após a Rodada 15
Após os jogos até 7 de novembro de 2026Mais recente
Southampton lidera a disputa pelo título com 30%. Preston 1–0 Southampton foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Birmingham8%15%+7 p.p.
West Brom1%4%+3 p.p.
Middlesbrough18%20%+2 p.p.
Caíram
Southampton41%30%−11 p.p.
West Ham18%13%−5 p.p.
Birmingham venceu Swansea por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 8% para 15%. Southampton perdeu para Preston por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 41% para 30%. Southampton lidera a disputa pelo título com 30%.
Acesso
Subiram
Birmingham21%31%+10 p.p.
West Brom4%10%+6 p.p.
Stoke3%7%+4 p.p.
Caíram
Southampton63%50%−13 p.p.
West Ham37%28%−9 p.p.
Middlesbrough38%37%−1 p.p.
Birmingham venceu Swansea por 2–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 21% para 31%. Southampton perdeu para Preston por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 63% para 50%.
Rebaixamento
Subiram
Lincoln City34%45%+11 p.p.
Bolton26%37%+11 p.p.
Bristol City3%9%+6 p.p.
Lincoln City perdeu para QPR por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 34% para 45%. Derby venceu Bolton por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 58% para 46%.
Mudanças desde a Rodada 14, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Preston 1–0 Southampton foi o jogo que mais mexeu nas chances. Preston venceu Southampton por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 89% para 83%. Southampton perdeu para Preston por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 63% para 50%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Southampton
- Middlesbrough
- Birmingham
- West Ham
- Wolves
Ver como tabela
| Rodada | Southampton | Middlesbrough | Birmingham | West Ham | Wolves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | 13% | 2% | 29% | 6% |
| 2 | 14% | 8% | 1% | 18% | 12% |
| 3 | 28% | 11% | 2% | 14% | 18% |
| 4 | 25% | 12% | 2% | 22% | 12% |
| 5 | 19% | 15% | 1% | 29% | 12% |
| 6 | 26% | 15% | 1% | 27% | 10% |
| 7 | 27% | 12% | 1% | 40% | 11% |
| 8 | 21% | 9% | 1% | 44% | 15% |
| 9 | 23% | 15% | 2% | 36% | 11% |
| 10 | 22% | 15% | 2% | 48% | 2% |
| 11 | 15% | 9% | 4% | 61% | 5% |
| 12 | 27% | 20% | 3% | 43% | 4% |
| 13 | 38% | 27% | 4% | 21% | 5% |
| 14 | 41% | 18% | 8% | 18% | 11% |
| 15 | 30% | 20% | 15% | 13% | 12% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15%+7 p.p. | 31%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 29 | 20%+2 p.p. | 37%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 29 | 3%+2 p.p. | 7%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 28 | 30%−11 p.p. | 50%−13 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 28 | 12%+1 p.p. | 25%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 28 | 4%+3 p.p. | 10%+6 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 26 | 2%±0 | 5%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 24 | <1%±0 | 1%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 23 | 13%−5 p.p. | 28%−9 p.p. | 0%±0 | |
| 10 | 22 | <1%±0 | 1%±0 | 1%+1 p.p. | |
| 11 | 22 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 12 | 21 | 2%+2 p.p. | 4%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 13 | 21 | <1%±0 | <1%±0 | 2%−2 p.p. | |
| 14 | 18 | 0%±0 | <1%±0 | 10%−5 p.p. | |
| 15 | 18 | <1%±0 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 16 | 18 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 17 | 18 | 0%±0 | 0%±0 | 9%+6 p.p. | |
| 18 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 37%+11 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−11 p.p. | |
| 20 | 15 | 0%±0 | 0%±0 | 24%+1 p.p. | |
| 21 | 15 | 0%±0 | 0%±0 | 45%+11 p.p. | |
| 22 | 10 | 0%±0 | <1%±0 | 11%+4 p.p. | |
| 23 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 46%−12 p.p. | |
| 24 | 8 | 0%±0 | 0%±0 | 83%−6 p.p. |
Chances após a Rodada 15, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 14.