Lincoln City 2026/27: probabilidades de título, ascenso y descenso
Lincoln City ocupa el 19.º puesto en la clasificación, con 15 puntos en 14 partidos. En 10.000 temporadas simuladas, Lincoln City es campeón en el 0 %, asciende en el 0 % y desciende en el 35 %. Su puesto final más probable es el 21.º (16 % de las temporadas), con 47 puntos de media.
- Posición
- 19.º
- Championship
- Puntos
- 15
- Partidos
- 14
- 4-3-7
- Racha
Probabilidades de la temporada
Campeón
0 %
1.º
Ascenso
0 %
1.º–2.º
Playoff de ascenso
<1 %
3.º–8.º
Descenso
35 %
22.º–24.º
Puesto final más probable
21.º
16 %
Puntos de media
47
En 10.000 simulaciones del resto de la temporada, a partir de los resultados reales hasta ahora. Se actualiza cada pocas horas.
Puesto final
123456789101112131415161718192021222324
En qué parte de las temporadas simuladas Lincoln City termina en cada puesto.
Partidos más difíciles
Partidos que hay que ganar
Próximos partidos
VictoriaEmpateDerrota
- 7/117 novVisitante17 %22 %60 %
- 21/1121 novLocal30 %27 %43 %
- 24/1124 novVisitante28 %30 %43 %
- 28/1128 novLocal22 %26 %52 %
- 5/125 dicVisitante25 %24 %51 %
- 9/129 dicLocal29 %28 %44 %
- 13/1213 dicLocal28 %25 %48 %
- 19/1219 dicVisitante26 %26 %48 %
- 26/1226 dicLocal28 %29 %43 %
- 29/1229 dicVisitante18 %22 %60 %
- 1/11 eneVisitante16 %20 %64 %
- 16/116 eneLocal29 %26 %45 %
- 23/123 eneVisitante12 %21 %67 %
- 26/126 eneLocal39 %28 %33 %
- 30/130 eneLocal30 %26 %44 %
- 6/26 febVisitante18 %23 %59 %
- 13/213 febLocal45 %26 %28 %
- 16/216 febVisitante9 %15 %76 %
- 20/220 febVisitante16 %23 %61 %
- 27/227 febLocal30 %27 %44 %
- 3/33 marVisitante19 %25 %55 %
- 6/36 marLocal21 %24 %55 %
- 13/313 marVisitante12 %20 %67 %
- 16/316 marLocal39 %26 %35 %
- 20/320 marVisitante17 %25 %59 %
- 3/43 abrLocal40 %27 %33 %
- 6/46 abrLocal33 %28 %39 %
- 10/410 abrVisitante9 %16 %74 %
- 17/417 abrLocal44 %26 %30 %
- 21/421 abrVisitante22 %26 %52 %
- 24/424 abrVisitante17 %24 %59 %
- 1/51 mayLocal41 %30 %29 %
Otros clubes – Championship
Birmingham City
Blackburn Rovers
Bolton Wanderers
Bristol City
Burnley
Cardiff City
Charlton Athletic
Derby County
Middlesbrough
Millwall
Norwich City
Portsmouth
Preston North End
Queens Park Rangers
Sheffield United
Southampton
Stoke City
Swansea City
Watford
West Bromwich Albion
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Wrexham