Liga AUF: chances após a Rodada 12
Após os jogos até 19 de outubro de 2026
Peñarol lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Albion 2–1 MC Torque foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
Racing (M)52%58%+6 p.p.
Nacional41%46%+5 p.p.
Liverpool9%12%+3 p.p.
Racing (M) venceu Wanderers por 3–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 52% para 58%. MC Torque perdeu para Albion por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 98% para 86%. Peñarol lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 11, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Albion 2–1 MC Torque foi o jogo que mais mexeu nas chances. MC Torque perdeu para Albion por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 98% para 86%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Peñarol
- Maldonado
- MC Torque
- Racing (M)
- Nacional
Ver como tabela
| Rodada | Peñarol | Maldonado | MC Torque | Racing (M) | Nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99% | 84% | 43% | 90% | 21% |
| 2 | 100% | 91% | 55% | 96% | 10% |
| 3 | 99% | 90% | 70% | 94% | 9% |
| 4 | 98% | 80% | 82% | 96% | 17% |
| 5 | 100% | 88% | 88% | 91% | 9% |
| 6 | 100% | 86% | 97% | 97% | 6% |
| 7 | 100% | 93% | 99% | 97% | 6% |
| 8 | 100% | 97% | 96% | 89% | 10% |
| 9 | 100% | 97% | 96% | 89% | 10% |
| 10 | 100% | 99% | 92% | 75% | 22% |
| 11 | 100% | 100% | 98% | 52% | 41% |
| 12 | 100% | 99% | 86% | 58% | 46% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 100%±0 | |
| 2 | 59 | 99%−1 p.p. | |
| 3 | 57 | 86%−12 p.p. | |
| 4 | 56 | 58%+6 p.p. | |
| 5 | 56 | 46%+5 p.p. | |
| 6 | 53 | 12%+3 p.p. | |
| 7 | 48 | 0%±0 | |
| 8 | 43 | 0%±0 | |
| 9 | 40 | 0%±0 | |
| 10 | 38 | 0%±0 | |
| 11 | 38 | 0%±0 | |
| 12 | 37 | 0%±0 | |
| 13 | 35 | 0%±0 | |
| 14 | 34 | 0%±0 | |
| 15 | 33 | 0%±0 | |
| 16 | 32 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 12, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 11.