Liga AUF: chances após a Rodada 10
Após os jogos até 5 de outubro de 2026
Peñarol lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Nacional 2–0 MC Torque foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Caíram
Racing (M)89%75%−14 p.p.
MC Torque96%92%−4 p.p.
Nacional venceu MC Torque por 2–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 10% para 22%. Racing (M) perdeu para Peñarol por 1–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 89% para 75%. Peñarol lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Mudanças desde a Rodada 9, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Nacional 2–0 MC Torque foi o jogo que mais mexeu nas chances. Nacional venceu MC Torque por 2–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 10% para 22%. MC Torque perdeu para Nacional por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 96% para 92%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Peñarol
- Maldonado
- MC Torque
- Racing (M)
- Nacional
Ver como tabela
| Rodada | Peñarol | Maldonado | MC Torque | Racing (M) | Nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99% | 84% | 43% | 90% | 21% |
| 2 | 100% | 91% | 55% | 96% | 10% |
| 3 | 99% | 90% | 70% | 94% | 9% |
| 4 | 98% | 80% | 82% | 96% | 17% |
| 5 | 100% | 88% | 88% | 91% | 9% |
| 6 | 100% | 86% | 97% | 97% | 6% |
| 7 | 100% | 93% | 99% | 97% | 6% |
| 8 | 100% | 97% | 96% | 89% | 10% |
| 9 | 100% | 97% | 96% | 89% | 10% |
| 10 | 100% | 99% | 92% | 75% | 22% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 100%±0 | |
| 2 | 58 | 99%+2 p.p. | |
| 3 | 54 | 92%−4 p.p. | |
| 4 | 53 | 75%−14 p.p. | |
| 5 | 50 | 22%+12 p.p. | |
| 6 | 49 | 9%+3 p.p. | |
| 7 | 48 | 2%+1 p.p. | |
| 8 | 38 | 0%±0 | |
| 9 | 37 | 0%±0 | |
| 10 | 37 | 0%±0 | |
| 11 | 35 | 0%±0 | |
| 12 | 34 | 0%±0 | |
| 13 | 33 | 0%±0 | |
| 14 | 31 | 0%±0 | |
| 15 | 30 | 0%±0 | |
| 16 | 28 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 10, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 9.