Liga 1: chances após a Rodada 4
Após os jogos até 9 de agosto de 2026
Alianza Lima lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Melgar 2–4 Cajamarca foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
Los Chankas36%46%+10 p.p.
Garcilaso7%15%+8 p.p.
Cienciano34%35%+1 p.p.
Caíram
Melgar43%26%−17 p.p.
Cusco18%14%−4 p.p.
Universitario62%61%−1 p.p.
Los Chankas empatou com Huancayo por 1–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 36% para 46%. Melgar perdeu para Cajamarca por 4–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 43% para 26%. Alianza Lima lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Rebaixamento
Subiram
–
Caíram
–
As chances de nenhum clube mudaram um ponto ou mais.
Mudanças desde a Rodada 3, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Melgar 2–4 Cajamarca foi o jogo que mais mexeu nas chances. Melgar perdeu para Cajamarca por 4–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 43% para 26%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Alianza Lima
- Universitario
- Los Chankas
- Cienciano
- Melgar
Ver como tabela
| Rodada | Alianza Lima | Universitario | Los Chankas | Cienciano | Melgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 68% | 36% | 37% | 39% |
| 2 | 100% | 78% | 30% | 23% | 50% |
| 3 | 100% | 62% | 36% | 34% | 43% |
| 4 | 100% | 61% | 46% | 35% | 26% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 41 | 46%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 36 | 35%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 36 | 61%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 35 | 26%−17 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 35 | 15%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 33 | 14%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 27 | 1%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 27 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 26 | 1%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 11 | 26 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 12 | 23 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 13 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 14 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 15 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 16 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 17 | 20 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 18 | 15 | 0%±0 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 4, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 3.