Liga 1: chances após a Rodada 14
Após os jogos até 29 de outubro de 2026
Alianza Lima lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%. Los Chankas 0–1 Cusco foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Libertadores
Subiram
Cusco3%12%+9 p.p.
Universitario97%99%+2 p.p.
Cienciano<1%1%+1 p.p.
Cusco venceu Los Chankas por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 3% para 12%. Melgar empatou com Comer Unid por 1–1 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 80% para 74%. Alianza Lima lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Rebaixamento
Subiram
–
Caíram
–
As chances de nenhum clube mudaram um ponto ou mais.
Mudanças desde a Rodada 13, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Los Chankas 0–1 Cusco foi o jogo que mais mexeu nas chances. Cusco venceu Los Chankas por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 3% para 12%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa por vaga na Libertadores
- Alianza Lima
- Universitario
- Melgar
- Garcilaso
- Cusco
Ver como tabela
| Rodada | Alianza Lima | Universitario | Melgar | Garcilaso | Cusco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 68% | 39% | 3% | 16% |
| 2 | 100% | 78% | 50% | 4% | 14% |
| 3 | 100% | 62% | 43% | 7% | 18% |
| 4 | 100% | 61% | 26% | 15% | 14% |
| 5 | 100% | 72% | 46% | 15% | 16% |
| 6 | 100% | 82% | 43% | 25% | 11% |
| 7 | 100% | 90% | 27% | 48% | 19% |
| 8 | 100% | 78% | 30% | 55% | 21% |
| 9 | 100% | 92% | 52% | 37% | 8% |
| 10 | 100% | 82% | 33% | 61% | 14% |
| 11 | 100% | 86% | 50% | 42% | 10% |
| 12 | 100% | 97% | 70% | 22% | 3% |
| 13 | 100% | 97% | 80% | 20% | 3% |
| 14 | 100% | 99% | 74% | 14% | 12% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 56 | 99%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 54 | 74%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 51 | 14%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 51 | 12%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 50 | 1%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 47 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 8 | 46 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 46 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 44 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 41 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 12 | 41 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 13 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 14 | 34 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 15 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 16 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 17 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 18 | 18 | 0%±0 | 0%±0 |
Chances após a Rodada 14, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 13.