Primera División: chances após a Rodada 18
Após os jogos até 5 de novembro de 2026Mais recente
Olimpia lidera a disputa por vaga na Libertadores com 100%.
Quem mais subiu e quem mais caiu
O modelo mudou desde o último relatório
A simulação agora leva em conta que a força de cada clube é uma estimativa, mais ainda no início da temporada, então as chances ficam um pouco menos certas. As mudanças desde a Rodada 17 misturariam isso com os resultados, por isso este relatório não as mostra; elas voltam na próxima rodada.
A disputa por vaga na Libertadores
- Olimpia
- Nacional
- Cerro Porteño
- Trinidense
- Libertad
Ver como tabela
| Rodada | Olimpia | Nacional | Cerro Porteño | Trinidense | Libertad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 61% | 58% | 28% | 38% |
| 2 | 100% | 70% | 37% | 39% | 44% |
| 3 | 100% | 59% | 47% | 49% | 34% |
| 4 | 100% | 58% | 38% | 41% | 48% |
| 5 | 100% | 58% | 42% | 34% | 58% |
| 6 | 100% | 68% | 33% | 29% | 61% |
| 7 | 100% | 82% | 29% | 15% | 64% |
| 8 | 100% | 88% | 40% | 26% | 43% |
| 9 | 100% | 82% | 50% | 13% | 49% |
| 10 | 100% | 85% | 39% | 17% | 55% |
| 11 | 100% | 92% | 48% | 8% | 47% |
| 12 | 100% | 93% | 43% | 18% | 39% |
| 13 | 100% | 94% | 20% | 24% | 59% |
| 14 | 100% | 97% | 35% | 15% | 52% |
| 15 | 100% | 99% | 30% | 29% | 41% |
| 16 | 100% | 97% | 27% | 41% | 34% |
| 17 | 100% | 100% | 31% | 35% | 32% |
| 18Modelo atualizado | 100% | 100% | 63% | 23% | 11% |
As chances de Libertadores dos cinco primeiros clubes após cada rodada. A linha antes da Rodada 18 marca uma atualização do modelo: o salto ali vem do modelo, não dos resultados.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | LibertadoresLibertadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 100% | |
| 2 | 71 | >99% | |
| 3 | 65 | 63% | |
| 4 | 63 | 23% | |
| 5 | 61 | 11% | |
| 6 | 60 | 3% | |
| 7 | 52 | 0% | |
| 8 | 52 | 0% | |
| 9 | 43 | 0% | |
| 10 | 39 | 0% | |
| 11 | 39 | 0% | |
| 12 | 25 | 0% |
Chances após a Rodada 18, em 10.000 temporadas simuladas.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 185 de nov.
- Rodada 171 de nov.
- Rodada 1625 de out.
- Rodada 1518 de out.
- Rodada 1412 de out.
- Rodada 136 de out.
- Rodada 1228 de set.
- Rodada 1120 de set.
- Rodada 1013 de set.
- Rodada 97 de set.
- Rodada 83 de set.
- Rodada 730 de ago.
- Rodada 625 de ago.
- Rodada 516 de ago.
- Rodada 410 de ago.
- Rodada 33 de ago.
- Rodada 230 de jul.
- Rodada 126 de jul.